Oliwka Kiołbasa w Warszawie ma 2,5 z 3 punktów. Znakomicie!! |
13 | Rg | - | 1 | Rg | ||||
1.1 | WIM | Worek, Joanna | 2336 | - | GM | Lagno, Kateryna | 2542 | |
1.2 | WGM | Kadziolka, Beata | 2327 | - | GM | Ushenina, Anna | 2492 | |
1.3 | WGM | Bartel, Marta | 2308 | - | IM | Muzychuk, Mariya | 2491 | |
1.4 | WGM | Toma, Katarzyna | 2282 | - | IM | Gaponenko, Inna | 2402 | |
3 | Rg | - | 4 | Rg | ||||
2.1 | GM | Dzagnidze, Nana | 2556 | - | GM | Socko, Monika | 2431 | |
2.2 | IM | Khurtsidze, Nino | 2462 | - | WGM | Zawadzka, Jolanta | 2383 | |
2.3 | IM | Khotenashvili, Bela | 2524 | - | IM | Rajlich, Iweta | 2404 | |
2.4 | IM | Javakhishvili, Lela | 2423 | - | WGM | Szczepkowska-Horowska, Karina | 2382 | |
6 | Rg | - | 25 | Rg | ||||
3.1 | GM | Danielian, Elina | 2457 | - | WIM | Iwanow, Anna | 2206 | |
3.2 | IM | Mkrtchian, Lilit | 2447 | - | WFM | Wisniowska, Klaudia | 2153 | |
3.3 | IM | Galojan, Lilit | 2301 | - | WCM | Wozniak, Mariola | 2069 | |
3.4 | WGM | Kursova, Maria | 2339 | - | WFM | Kiolbasa, Oliwia | 1982 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz