skip to main |
skip to sidebar
Zostały jeszcze trzy rundy MŚJ w Zjednoczonych Emiratach Arabskich i Mariola oraz Oliwia z szansami na medal
SNr | | Nazwisko | Rg | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pkt | M-sce |
|
27 | WCM | Leks Maria | 2076 | POL | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 5.0 | 22 | U18 Girls |
12 | WCM | Wozniak Mariola | 2079 | POL | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 9 | U16 Girls |
16 | | Harazinska Ewa | 2050 | POL | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 5.5 | 14 | U16 Girls |
6 | WFM | Kiolbasa Oliwia | 2021 | POL | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 6.5 | 3 | U14 Girls |
14 | WFM | Sliwicka Alicja | 1837 | POL | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 4.5 | 45 | U12 Girls |
16 | | Harazinska Magdalena | 1630 | POL | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 5.0 | 33 | U10 Girls |
64 | | Czarnecka Lidia | 1171 | POL | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4.0 | 73 | U10 Girls |
14 | | Czernikowska Laura | 1191 | POL | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 5.5 | 17 | U08 Girls |
W dziewiątej rundzie zagrają:
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz