L.p. | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Soćko, Monika | 2446 | X | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4,5 | |||||
2 | WGM | Zawadzka, Jolanta | 2394 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | |||||
3 | WIM | Kulon, Klaudia | 2308 | ½ | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 3,5 | |||||
4 | WGM | Szczepkowska-Horowska, Karina | 2396 | 0 | 0 | X | ½ | 1 | 1 | 2,5 | |||||
5 | WGM | Bartel, Marta | 2342 | 0 | X | 1 | 0 | 1 | ½ | 2,5 | |||||
6 | IM | Rajlich, Iweta | 2400 | ½ | 0 | X | 1 | 0 | 1 | 2,5 | |||||
7 | WFM | Adamowicz, Katarzyna | 2145 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 1 | 2,0 | |||||
8 | WIM | Iwanow, Anna | 2208 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | ½ | 1,5 | |||||
9 | WIM | Jakubiec, Edyta | 2218 | 0 | 0 | 0 | ½ | X | 1 | 1,5 | |||||
10 | WGM | Worek, Joanna | 2346 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | X | 0,5 |
sobota, 29 marca 2014
Pierwszy remis Moniki Soćko z Klaudią Kulon w mistrzostwach Polski
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz