1. Ладья (г.Казань) (RtgAvg:2431, TB1: 5.5 / TB2: 3) |
Bo. | | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts. |
| RtgAvg |
1 | IM | Galliamova Alisa | 2458 | RUS | 1 | 1 | | | | | 2.0 | 2 | 2481 |
2 | IM | Atalik Ekaterina | 2442 | TUR | ½ | ½ | | | | | 1.0 | 2 | 2373 |
3 | IM | Zaiatz Elena | 2414 | RUS | 0 | 1 | | | | | 1.0 | 2 | 2341 |
4 | IM | Batsiashvili Nino | 2408 | GEO | ½ | 1 | | | | | 1.5 | 2 | 2314 |
2. Югра (ХМАО) (RtgAvg:2446, TB1: 4 / TB2: 2) |
Bo. | | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts. |
| RtgAvg |
1 | GM | Cmilyte Viktorija | 2511 | LTU | 1 | 1 | | | | | 2.0 | 2 | 2481 |
2 | WGM | Pogonina Natalija | 2499 | RUS | ½ | ½ | | | | | 1.0 | 2 | 2374 |
3 | WGM | Kovanova Baira | 2404 | RUS | 0 | | | | | | 0.0 | 1 | 2301 |
4 | IM | Guseva Marina | 2371 | RUS | | ½ | | | | | 0.5 | 1 | 2423 |
5 | WGM | Shadrina Tatiana | 2355 | RUS | ½ | 0 | | | | | 0.5 | 2 | 2317 |
3. ШСМ-Наше Наследие (г.Москва) (RtgAvg:2436, TB1: 4 / TB2: 2) |
Bo. | | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts. |
| RtgAvg |
1 | GM | Gunina Valentina | 2508 | RUS | 0 | 0 | | | | | 0.0 | 2 | 2485 |
2 | IM | Kovalevskaya Ekaterina | 2424 | RUS | | ½ | | | | | 0.5 | 1 | 2499 |
3 | WGM | Kashlinskaya Alina | 2423 | RUS | ½ | ½ | | | | | 1.0 | 2 | 2407 |
4 | WGM | Charochkina Daria | 2380 | RUS | 1 | 1 | | | | | 2.0 | 2 | 2385 |
5 | IM | Savina Anastasia | 2389 | RUS | ½ | | | | | | 0.5 | 1 | 2408 |
4. "Клуб им.М.И. Чигорина" (RtgAvg:2333, TB1: 2.5 / TB2: 1) |
Bo. | | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts. |
| RtgAvg |
1 | IM | Bodnaruk Anastasia | 2453 | RUS | 0 | 0 | | | | | 0.0 | 2 | 2485 |
2 | WGM | Mammadova Gulnar | 2323 | AZE | ½ | ½ | | | | | 1.0 | 2 | 2471 |
3 | WIM | Schepetkova Margarita | 2301 | RUS | 1 | 0 | | | | | 1.0 | 2 | 2409 |
4 | WFM | Belenkaya Dina | 2254 | RUS | ½ | | | | | | 0.5 | 1 | 2355 |
5 | WIM | Ivkina Olga | 2239 | RUS | | 0 | | | | | 0.0 | 1 | 2408 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz