Honoratka Kucharska z Chrzanowa samodzielnie prowadzi wśród pań do lat 12 w Spale |
Nazwisko Imię | Woj. | R. FIDE | Klub | Pkt. | MBch. | Bch. | zw. | Prog. | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I++ | ANTOLAK, Julia | ZP | 1809 | GKSz Solny Grzybowo | 4.0 | 10.50 | 18.00 | 4 | 14.0 | 0,74 |
2 | I | PAROL, Pola | MA | 1734 | MTSz Mińsk Mazowiecki | 4.0 | 9.50 | 16.50 | 4 | 14.0 | 0,91 |
3 | I | CIEŚLAK, Wiktoria | SL | 1615 | MKSz Rybnik | 3.5 | 9.00 | 15.00 | 3 | 12.5 | 0,99 |
4 | I | STEBEL, Agata | SL | 1673 | UKS Ognisko Rydułtowy | 3.0 | 10.50 | 17.50 | 3 | 12.0 | 0,59 |
5 | I++ | KACZMARSKA, Joanna | MA | 1724 | UKS MDK Otwock | 3.0 | 9.00 | 16.00 | 3 | 12.0 | 0,14 |
6 | I+ | KARYKOWSKA, Anna | DS | 1525 | ASSz Miedź Legnica | 3.0 | 9.00 | 16.00 | 3 | 11.0 | 0,75 |
7 | WFM | ŚLIWICKA, Alicja | KP | 1841 | UKS OPP Toruń | 3.0 | 9.00 | 15.50 | 3 | 11.0 | -0,15 |
8 | I | PĘDRAK, Paulina | PK | 1367 | GKSz Hetman Pilzno | 3.0 | 9.00 | 15.50 | 3 | 9.0 | 1,73 |
9 | II+ | KWIATKOWSKA, Agnieszka | OP | 1518 | UKS Rodło Opole | 3.0 | 8.00 | 14.00 | 3 | 11.0 | 0,63 |
10 | II+ | HUMIN, Julia | KP | 1418 | UKS MDK Nr 1 - Hetman Bydgoszcz | 3.0 | 8.00 | 14.00 | 3 | 9.0 | 1,29 |
11 | II+ | SOĆKO, Weronika | MA | 1518 | KSz Polonia Warszawa | 3.0 | 7.50 | 13.00 | 2 | 10.0 | 0,85 |
12 | I+ | FREJ, Zofia | DS | 1747 | MUKS MDK Śródmieście Wrocław | 2.5 | 9.50 | 16.00 | 2 | 10.5 | -0,28 |
13 | I | GREDKA, Dominika | SL | 1470 | ChTS Chorzów | 2.5 | 8.50 | 13.50 | 2 | 8.0 | -0,16 |
14 | II+ | DALIGA, Anita | WM | 1390 | UKS Trzydziestka Olsztyn | 2.5 | 8.50 | 13.00 | 2 | 8.0 | 0,19 |
15 | II | KRZYWNICKA, Maria | ZP | 1360 | KSz Gryf Szczecin | 2.5 | 8.00 | 13.50 | 2 | 9.0 | 1,37 |
16 | I | ŁĘCZEK, Weronika | MP | 1632 | UKS Hetman Koronny Trzebinia | 2.0 | 9.50 | 14.50 | 1 | 8.5 | -0,83 |
17 | I | TRUSZ, Julia | OP | 1533 | UKS Rodło Opole | 2.0 | 9.00 | 14.50 | 2 | 9.0 | -0,67 |
18 | I | TRYBOWSKA, Barbara | PK | 1457 | UKS Orlik Rudnik n/Sanem | 2.0 | 9.00 | 14.50 | 2 | 8.0 | -0,16 |
19 | I | GUZIK, Natalia | LD | 1498 | UKS Piątka Wieluń | 2.0 | 8.00 | 13.00 | 2 | 7.0 | -0,27 |
20 | I | JURKIEWICZ, Zuzanna | PK | 1426 | UKS SP 1 Brzozów | 2.0 | 8.00 | 12.50 | 2 | 8.0 | -0,11 |
Nazwisko Imię | Woj. | R. FIDE | Klub | Pkt. | MBch. | Bch. | zw. | Prog. | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I | KUCHARSKA, Honorata | MP | 1722 | UKS przy SP 8 Chrzanów | 4.0 | 9.50 | 16.50 | 4 | 14.0 | 0,54 |
2 | I | WASZCZUK, Patrycja | LU | 1474 | MUKS Gambit Międzyrzec Podlaski | 3.5 | 8.50 | 15.50 | 3 | 12.5 | 0,90 |
3 | I | MOŚCICKA, Pola | MA | 1568 | UKS Szachylice Chylice | 3.5 | 8.50 | 15.00 | 3 | 11.5 | 0,37 |
4 | I | ŚWIĘCH, Joanna | PK | 1598 | LKSz GCKiP Czarna | 3.0 | 9.00 | 15.50 | 2 | 11.5 | -0,23 |
5 | I | JAROCKA, Liwia | PO | 1341 | WKS FLOTA Gdynia | 3.0 | 9.00 | 14.00 | 3 | 10.0 | 0,74 |
6 | I | KARŁYK, Maria | LB | 1440 | ŻKSz Żary | 3.0 | 8.50 | 14.50 | 2 | 11.0 | 0,55 |
7 | II+ | KULPA, Zuzanna | SL | 1425 | AKS Mikołów | 3.0 | 8.00 | 14.00 | 3 | 9.0 | -0,12 |
8 | II | KORUCH, Maria | PL | 1362 | MUKS Stoczek 45 Białystok | 3.0 | 7.00 | 12.50 | 2 | 9.5 | -0,01 |
9 | I | KALINOWSKA, Zuzanna | PL | 1542 | MUKS Stoczek 45 Białystok | 2.5 | 10.50 | 17.50 | 2 | 10.5 | 0,00 |
10 | I | MALICKA, Maria | MA | 1408 | UKS MDK Otwock | 2.5 | 9.50 | 16.50 | 2 | 9.5 | 0,26 |
11 | II | SKIBA, Aleksandra | DS | 1214 | UKS Szach-Mat Syców | 2.5 | 9.50 | 16.00 | 2 | 9.5 | 1,51 |
12 | II+ | TARKA, Aleksandra | MA | 1349 | UKS Czternastka Warszawa | 2.5 | 9.50 | 15.50 | 2 | 10.5 | 0,48 |
13 | II | KANIOWSKA, Anna | LB | 1336 | KSz Stilon Gorzów Wlkp. | 2.5 | 9.50 | 15.50 | 2 | 10.0 | 0,68 |
14 | I | WOŁĄGIEWICZ, Kinga | PL | 1373 | KSz. Javena Hańcza Suwałki | 2.5 | 9.00 | 16.00 | 2 | 10.0 | 0,47 |
15 | I | HARAZIŃSKA, Magdalena | SK | 1618 | KMKSz Victoria Kielce | 2.5 | 8.50 | 14.00 | 2 | 9.0 | -0,98 |
16 | II | CHOIŃSKA, Debora | PL | 1297 | KSz. Javena Hańcza Suwałki | 2.5 | 8.50 | 13.50 | 2 | 9.0 | -0,22 |
17 | II | BILCZEWSKA, Olga | SL | 1252 | UKS Ognisko Rydułtowy | 2.5 | 8.00 | 13.50 | 2 | 7.5 | 1,22 |
18 | I | RUDZIŃSKA, Michalina | PL | 1544 | KSz. Javena Hańcza Suwałki | 2.5 | 8.00 | 13.00 | 2 | 7.5 | -1,05 |
19 | II+ | LASCAR, Maria Elena | DS | 1299 | ASSz Miedź Legnica | 2.5 | 7.50 | 11.50 | 2 | 9.0 | 0,42 |
20 | I | PORĘBA, Weronika | MP | 1414 | UKS Magnus Rzezawa | 2.5 | 7.00 | 12.00 | 2 | 9.0 | -0,17 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz