Do lat 12:
Do lat 14:
Nazwisko Imię | Woj. | R. FIDE | Klub | Pkt. | MBch. | Bch. | Prog. | Chg (Ru) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I | KUCHARSKA, Honorata | MP | 1722 | UKS przy SP 8 Chrzanów | 2.0 | 1.50 | 6.00 | 2 | 5.0 | 0,17 |
1 | I | ŚWIĘCH, Joanna | PK | 1598 | LKSz GCKiP Czarna | 2.0 | 1.50 | 6.00 | 2 | 5.0 | 0,29 |
1 | I | KALINOWSKA, Zuzanna | PL | 1542 | MUKS Stoczek 45 Białystok | 2.0 | 1.50 | 6.00 | 2 | 5.0 | 0,35 |
1 | I | WASZCZUK, Patrycja | LU | 1474 | MUKS Gambit Międzyrzec Podlaski | 2.0 | 1.50 | 6.00 | 2 | 5.0 | 0,48 |
1 | I | WOŁĄGIEWICZ, Kinga | PL | 1373 | KSz. Javena Hańcza Suwałki | 2.0 | 1.50 | 6.00 | 2 | 5.0 | 0,63 |
6 | II | KANIOWSKA, Anna | LB | 1336 | KSz Stilon Gorzów Wlkp. | 2.0 | 1.50 | 5.50 | 2 | 5.0 | 0,84 |
7 | II+ | TARKA, Aleksandra | MA | 1349 | UKS Czternastka Warszawa | 2.0 | 1.50 | 5.00 | 2 | 5.0 | 0,50 |
Nazwisko Imię | Woj. | R. FIDE | Klub | Pkt. | MBch. | Bch. | Prog. | Chg (Ru) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I++ | ANTOLAK, Julia | ZP | 1809 | GKSz Solny Grzybowo | 2.0 | 1.50 | 6.00 | 2 | 5.0 | 0,20 |
1 | I | PAROL, Pola | MA | 1734 | MTSz Mińsk Mazowiecki | 2.0 | 1.50 | 6.00 | 2 | 5.0 | 0,27 |
1 | I | STEBEL, Agata | SL | 1673 | UKS Ognisko Rydułtowy | 2.0 | 1.50 | 6.00 | 2 | 5.0 | 0,29 |
1 | I | CIEŚLAK, Wiktoria | SL | 1615 | MKSz Rybnik | 2.0 | 1.50 | 6.00 | 2 | 5.0 | 0,29 |
5 | WFM | ŚLIWICKA, Alicja | KP | 1841 | UKS OPP Toruń | 2.0 | 1.50 | 5.50 | 2 | 5.0 | 0,20 |
5 | I+ | FREJ, Zofia | DS | 1747 | MUKS MDK Śródmieście Wrocław | 2.0 | 1.50 | 5.50 | 2 | 5.0 | 0,27 |
5 | I++ | KACZMARSKA, Joanna | MA | 1724 | UKS MDK Otwock | 2.0 | 1.50 | 5.50 | 2 | 5.0 | 0,27 |
8 | I+ | KARYKOWSKA, Anna | DS | 1525 | ASSz Miedź Legnica | 2.0 | 1.50 | 5.00 | 2 | 5.0 | 0,51 |
8 | II+ | KWIATKOWSKA, Agnieszka | OP | 1518 | UKS Rodło Opole | 2.0 | 1.50 | 5.00 | 2 | 5.0 | 0,48 |
10 | I | TRUSZ, Julia | OP | 1533 | UKS Rodło Opole | 2.0 | 1.00 | 5.00 | 2 | 5.0 | 0,24 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz