Natalia Gunina była prawdziwą podporą drużynowych mistrzyń Niemiec |
Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | MP | BP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bad Königshofen | xxx | 3½ | 5 | 4 | 4½ | 5½ | 5½ | 5 | 4½ | 5 | 5½ | 5 | 22 | 53 |
2. | OSG Baden-Baden | 2½ | xxx | 4 | 4 | 4½ | 3½ | 5 | 4½ | 4½ | 5½ | 5½ | 4 | 20 | 47½ |
3. | SF Friedberg | 1 | 2 | xxx | 3 | 3 | 3½ | 3½ | 3½ | 3½ | 3 | 4 | 4 | 15 | 34 |
4. | Rodewischer SM | 2 | 2 | 3 | xxx | 4 | 3 | 4½ | 5½ | 4 | 2½ | 6 | 4 | 14 | 40½ |
5. | USV Volksbank Halle | 1½ | 1½ | 3 | 2 | xxx | 3½ | 3½ | 3½ | 2½ | 4½ | 4½ | 5½ | 13 | 35½ |
6. | SK Großlehna | ½ | 2½ | 2½ | 3 | 2½ | xxx | 3 | 3 | 3½ | 4½ | 5 | 4½ | 11 | 34½ |
7. | Mülheim Nord | ½ | 1 | 2½ | 1½ | 2½ | 3 | xxx | 2 | 4½ | 4 | 5½ | 5 | 9 | 32 |
8. | SF Deizisau | 1 | 1½ | 2½ | ½ | 2½ | 3 | 4 | xxx | 3½ | 2½ | 5½ | 4 | 9 | 30½ |
9. | Hamburger SK | 1½ | 1½ | 2½ | 2 | 3½ | 2½ | 1½ | 2½ | xxx | 4½ | 6 | 5 | 8 | 33 |
10. | Allianz Leipzig | 1 | ½ | 3 | 3½ | 1½ | 1½ | 2 | 3½ | 1½ | xxx | 2½ | 4 | 7 | 24½ |
11. | SK Lehrte | ½ | ½ | 2 | 0 | 1½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 3½ | xxx | 4 | 4 | 14 |
12. | TSV Schott Mainz | 1 | 2 | 2 | 2 | ½ | 1½ | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | xxx | 0 | 17 |
Drużyna Bad Koenigshofen grała w składzie:
Nr. | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pkt | Sp. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM Hoang, Thanh Trang | 2515 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | |||||||||
2 | GM Sebag, Marie | 2458 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
3 | IM Pähtz, Elisabeth (G) | 2445 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 6½ | 11 | 59 |
4 | GM Gunina, Valentina | 2498 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 6½ | 8 | 81 | |||
5 | IM Mrktchian, Lilit (G) | 2465 | 1 | ½ | 1½ | 2 | 75 | |||||||||
6 | WGM Girya, Olga | 2428 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 80 | ||||||
7 | Sachdev, Tania | 2466 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4½ | 5 | 90 | ||||||
8 | IM Savina, Anastasia | 2370 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 8 | 10 | 80 | |
9 | WGM L'Ami, Alina | 2411 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 100 | |||||||
10 | WGM Zakurdjaeva, Irina | 2295 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 6 | 7 | 86 | ||||
11 | WIM Schöne, Maria (G) | 2228 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 100 | ||||||
12 | WIM Gromova, Julia | 2185 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 4½ | 5 | 90 | ||||||
13 | Hodova, Lucie | 1951 | ½ | ½ | 1 | 50 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz