Honorata Kucharska |
Nazwisko Imię | Woj. | R. FIDE | Klub | Pkt. | MBch. | Bch. | zw. | Prog. | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I | KUCHARSKA, Honorata | MP | 1722 | UKS przy SP 8 Chrzanów | 6.0 | 31.00 | 41.50 | 5 | 32.0 | 0,12 |
2 | I | MOŚCICKA, Pola | MA | 1568 | KS LAURA Chylice | 6.0 | 29.50 | 40.50 | 5 | 29.0 | 1,26 |
3 | I | KALINOWSKA, Zuzanna | PL | 1542 | MUKS Stoczek 45 Białystok | 5.0 | 29.00 | 39.00 | 4 | 25.0 | 0,38 |
4 | I | KARŁYK, Maria | LB | 1440 | ŻKSz Żary | 5.0 | 29.00 | 38.50 | 4 | 25.0 | 0,61 |
5 | I | HARAZIŃSKA, Magdalena | SK | 1618 | KMKSz Victoria Kielce | 5.0 | 28.00 | 37.50 | 4 | 24.0 | -0,87 |
6 | II | KORUCH, Maria | PL | 1362 | MUKS Stoczek 45 Białystok | 5.0 | 28.00 | 37.50 | 3 | 25.0 | 1,31 |
7 | I | ŚWIĘCH, Joanna | PK | 1598 | LKSz GCKiP Czarna | 5.0 | 27.00 | 36.50 | 4 | 25.5 | -0,60 |
8 | I | WASZCZUK, Patrycja | LU | 1474 | MUKS Gambit Międzyrzec Podlaski | 4.5 | 31.50 | 41.50 | 4 | 27.0 | 1,01 |
9 | II | BILCZEWSKA, Olga | SL | 1252 | UKS Ognisko Rydułtowy | 4.5 | 28.00 | 37.00 | 4 | 21.0 | 2,14 |
10 | II | KANIOWSKA, Anna | LB | 1336 | KSz Stilon Gorzów Wlkp. | 4.5 | 27.50 | 37.00 | 4 | 22.5 | 0,90 |
11 | I | RUDZIŃSKA, Michalina | PL | 1544 | KSz. Javena Hańcza Suwałki | 4.5 | 25.00 | 33.50 | 4 | 20.0 | -1,48 |
12 | I | WOŁĄGIEWICZ, Kinga | PL | 1373 | KSz. Javena Hańcza Suwałki | 4.0 | 29.50 | 39.50 | 3 | 23.0 | 0,69 |
13 | I | MALICKA, Maria | MA | 1408 | UKS MDK Otwock | 4.0 | 28.50 | 38.00 | 2 | 21.5 | 0,03 |
14 | II+ | LASCAR, Maria Elena | DS | 1299 | ASSz Miedź Legnica | 4.0 | 27.00 | 34.00 | 3 | 22.0 | 0,75 |
15 | II+ | TARKA, Aleksandra | MA | 1349 | UKS Czternastka Warszawa | 4.0 | 26.50 | 34.00 | 3 | 21.5 | 0,56 |
16 | I | PORĘBA, Weronika | MP | 1414 | UKS Magnus Rzezawa | 4.0 | 26.00 | 34.50 | 3 | 21.5 | -0,34 |
17 | II | TOMCZAK, Marta | WP | 1284 | MMKS Wieniawa Leszno | 4.0 | 26.00 | 33.50 | 3 | 19.5 | 0,48 |
18 | II+ | KULPA, Zuzanna | SL | 1425 | AKS Mikołów | 4.0 | 25.00 | 33.50 | 4 | 22.0 | -0,30 |
19 | I | CZARNIECKA, Aleksandra | DS | 1247 | UKS SP3 w Bogatyni | 4.0 | 23.00 | 30.00 | 4 | 17.0 | 0,22 |
20 | II+ | BUDKIEWICZ, Magdalena | MP | 1280 | UKS GONIEC Staniątki | 4.0 | 22.50 | 30.00 | 3 | 19.5 | -0,0 |
Julia Antolak |
Nazwisko Imię | Woj. | R. FIDE | Klub | Pkt. | MBch. | Bch. | zw. | Prog. | Chg (Ru) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I++ | ANTOLAK, Julia | ZP | 1809 | GKSz Solny Grzybowo | 6.5 | 32.00 | 44.00 | 6 | 33.0 | 0,97 |
2 | I | PAROL, Pola | MA | 1734 | MTSz Mińsk Mazowiecki | 6.5 | 29.50 | 40.00 | 6 | 33.0 | 1,72 |
3 | I++ | KACZMARSKA, Joanna | MA | 1724 | UKS MDK Otwock | 5.0 | 32.00 | 42.50 | 5 | 28.0 | 0,66 |
4 | WFM | ŚLIWICKA, Alicja | KP | 1841 | UKS OPP Toruń | 5.0 | 29.00 | 38.00 | 5 | 26.0 | -0,60 |
5 | II+ | SOĆKO, Weronika | MA | 1518 | KSz Polonia Warszawa | 5.0 | 27.00 | 37.00 | 4 | 25.0 | 1,64 |
6 | I | GUZIK, Natalia | LD | 1498 | UKS Piątka Wieluń | 5.0 | 26.00 | 35.00 | 5 | 22.0 | 1,30 |
7 | I | CIEŚLAK, Wiktoria | SL | 1615 | MKSz Rybnik | 4.5 | 29.50 | 39.50 | 4 | 26.0 | 0,64 |
8 | II+ | HUMIN, Julia | KP | 1418 | UKS MDK Nr 1 - Hetman Bydgoszcz | 4.5 | 27.50 | 37.00 | 4 | 22.0 | 1,66 |
9 | I+ | FREJ, Zofia | DS | 1747 | MUKS MDK Śródmieście Wrocław | 4.5 | 27.00 | 35.50 | 4 | 23.0 | -0,98 |
10 | I | TRYBOWSKA, Barbara | PK | 1457 | UKS Orlik Rudnik n/Sanem | 4.5 | 25.00 | 33.50 | 4 | 21.0 | 0,64 |
11 | II+ | DALIGA, Anita | WM | 1390 | UKS Trzydziestka Olsztyn | 4.5 | 25.00 | 33.00 | 3 | 21.0 | 1,20 |
12 | I | TREMBOWIECKA-WYSOTA, Aleksandra | ZP | 1451 | AKSz Hetman-Politechnika Koszalińska Koszalin | 4.5 | 24.00 | 31.00 | 4 | 21.5 | 1,17 |
13 | I | STEBEL, Agata | SL | 1673 | UKS Ognisko Rydułtowy | 4.0 | 30.50 | 41.00 | 4 | 24.0 | -0,71 |
14 | I | PĘDRAK, Paulina | PK | 1367 | GKSz Hetman Pilzno | 4.0 | 30.50 | 40.50 | 4 | 22.0 | 2,06 |
15 | II | KOSTECKA, Marika | WP | 1392 | KSz LECH-WSUS Poznań | 4.0 | 27.50 | 34.50 | 3 | 19.0 | 1,61 |
16 | I+ | KARYKOWSKA, Anna | DS | 1525 | ASSz Miedź Legnica | 4.0 | 26.00 | 36.00 | 4 | 22.0 | -0,28 |
17 | I | DWILEWICZ, Agata | DS | 1585 | KSz Polonia Wrocław | 4.0 | 25.00 | 33.00 | 4 | 16.0 | -1,38 |
18 | I | GREDKA, Dominika | SL | 1470 | ChTS Chorzów | 4.0 | 25.00 | 33.00 | 3 | 19.5 | -0,19 |
19 | II | POPIEL, Natalia | PL | 1319 | UMKSz Jaćwież Suwałki | 4.0 | 23.00 | 29.50 | 4 | 14.0 | 1,17 |
20 | II+ | KWIATKOWSKA, Agnieszka | OP | 1518 | UKS Rodło Opole | 3.5 | 28.50 | 38.00 | 3 | 21.5 | -0,26 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz