Tingjie Lei bez formalnego tytułu ma Elo 2450!? Bez tytułu również wygrała w maju turniej mistrzyń w Chinach. W Warszawie jednak trochę zawiodła. |
M-ce | Nr | Tytuł | Nazwisko Imię | Fed. | R. FIDE | Pkt. | MBch. | Bch. | Wins | Prog. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 49 | 36 | Lei, Tingjie | CHN | 2450 | 2450 | 4.0 | 32.50 | 42.00 | 3 | 22.0 | |
2 | 62 | 79 | WIM | Jakubiec, Edyta | POL | 2189 | 2250 | 3.5 | 31.50 | 39.50 | 3 | 20.0 |
3 | 74 | 63 | WIM | Shvayger, Yuliya | ISR | 2287 | 2250 | 3.0 | 27.50 | 36.00 | 1 | 15.0 |
4 | 76 | 80 | WFM | Wiśniowska, Klaudia | POL | 2186 | 2100 | 3.0 | 25.50 | 33.00 | 1 | 16.0 |
5 | 82 | 67 | WIM | Gasik, Anna | POL | 2261 | 2250 | 2.5 | 23.50 | 32.50 | 0 | 10.0 |
6 | 83 | 81 | WFM | Warakomska, Anna | POL | 2158 | 2100 | 2.5 | 23.50 | 31.00 | 0 | 9.5 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz