Elisabeth Paehtz i Yifan Hou. Mistrzyni świata wygrała dotychczas tylko jedną partię, ale tylko jedną grała. |
Nr | Nazwisko | Rg | Drużyna | Pkt | Partie | % | Szach | |
1 | IM | Paehtz Elisabeth | 2464 | Germany | 3.0 | 3 | 100.0 | 1 |
2 | GM | Dzagnidze Nana | 2550 | Georgia | 3.0 | 3 | 100.0 | 1 |
3 | WGM | Pourkashiyan Atousa | 2352 | Iran | 3.0 | 3 | 100.0 | 1 |
4 | WIM | Colombo Camila | 2107 | Uruguay | 3.0 | 3 | 100.0 | 1 |
5 | WGM | Cori T. Deysi | 2422 | Peru | 3.0 | 3 | 100.0 | 1 |
6 | IM | Ziaziulkina Nastassia | 2407 | Belarus | 3.0 | 3 | 100.0 | 1 |
7 | WGM | Ju Wenjun | 2559 | China | 3.0 | 3 | 100.0 | 2 |
8 | WGM | Videnova Iva | 2342 | Bulgaria | 3.0 | 3 | 100.0 | 2 |
9 | WGM | Vojinovic Jovana | 2312 | Serbia | 3.0 | 3 | 100.0 | 2 |
10 | GM | Khotenashvili Bela | 2494 | Georgia | 3.0 | 3 | 100.0 | 2 |
11 | WGM | Mammadova Gulnar | 2334 | Azerbaijan | 3.0 | 3 | 100.0 | 2 |
12 | IM | Mkrtchian Lilit | 2453 | Armenia | 3.0 | 3 | 100.0 | 2 |
13 | WIM | Sihite Chelsie Monica Ignesias | 2206 | Indonesia | 3.0 | 3 | 100.0 | 3 |
14 | WIM | Aranaz Murillo Amalia | 2314 | Spain | 3.0 | 3 | 100.0 | 4 |
15 | WIM | Olsarova Tereza | 2271 | Czech Republic | 3.0 | 3 | 100.0 | 4 |
16 | Hincu Olga | 2027 | Moldova | 3.0 | 3 | 100.0 | 4 | |
17 | WCM | Duran Juarez Citlali | 1982 | Mexico | 3.0 | 3 | 100.0 | 4 |
18 | WFM | Asgarizadeh Minoo | 2147 | Iran | 3.0 | 3 | 100.0 | 5 |
19 | WGM | Hoolt Sarah | 2318 | Germany | 3.0 | 3 | 100.0 | 5 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz