Hitem III rundy będzie być może pojedynek Iriny Krush (na zdjęciu) z Yifan Hou w meczu USA - Chiny |
1 | 7 | USA | United States of America | 7 | 4 | : | 4 | 8 | China | CHN | 1 | ||||
2 | 38 | NOR | Norway | 7 | 4 | : | 4 | 8 | Hungary | HUN | 13 | ||||
3 | 2 | RUS | Russia | 8 | 4 | : | 4 | 7 | France | FRA | 9 | ||||
4 | 10 | ARM | Armenia | 8 | 4 | : | 4 | 7 | Vietnam | VIE | 20 | ||||
5 | 41 | BIH | Bosnia & Herzegovina | 7 | 4 | : | 4 | 8 | Iran | IRI | 21 | ||||
6 | 22 | AZE | Azerbaijan | 8 | 4 | : | 4 | 7 | Switzerland | SUI | 42 | ||||
7 | 6 | ROU | Romania | 6½ | 4 | : | 4 | 8 | Indonesia | INA | 23 | ||||
8 | 12 | GER | Germany | 6½ | 4 | : | 4 | 8 | Argentina | ARG | 24 | ||||
9 | 40 | BLR | Belarus | 8 | 4 | : | 4 | 6½ | Netherlands | NED | 16 | ||||
10 | 17 | KAZ | Kazakhstan | 6½ | 4 | : | 4 | 7½ | India | IND | 5 | ||||
11 | 33 | TUR | Turkey | 6½ | 4 | : | 4 | 7½ | Bulgaria | BUL | 14 | ||||
12 | 35 | CRO | Croatia | 6½ | 4 | : | 4 | 7½ | Cuba | CUB | 19 | ||||
13 | 11 | ESP | Spain | 6 | 4 | : | 4 | 7 | Ukraine | UKR | 3 | ||||
14 | 18 | SVK | Slovakia | 7½ | 4 | : | 4 | 6½ | Austria | AUT | 34 | ||||
15 | 8 | POL | Poland | 6 | 4 | : | 4 | 7½ | Philippines | PHI | 43 | ||||
16 | 4 | GEO | Georgia | 7 | 4 | : | 4 | 6 | Italy | ITA | 31 | ||||
17 | 30 | COL | Colombia | 6 | 3 | : | 3 | 5 | Latvia | LAT | 25 | ||||
18 | 46 | UZB | Uzbekistan | 6 | 3 | : | 3 | 5½ | Serbia | SRB | 15 | ||||
19 | 27 | CZE | Czech Republic | 5½ | 2 | : | 2 | 4 | El Salvador | ESA | 66 | ||||
20 | 67 | WLS | Wales | 4 | 2 | : | 2 | 5½ | Egypt | EGY | 60 |
Szach | Nazwisko | Rg | Fed | 1 | 2 | 3 | Pkt | Partie | Śr.Rg. | |
1 | WIM | Camacho Chardine Cheradee | 2214 | PHI | 1 | 1 | 2.0 | 2 | 1929 | |
2 | WFM | Frayna Janelle Mae | 2205 | PHI | 1 | 1 | 2.0 | 2 | 1777 | |
3 | Fronda Jan Jodilyn | 2098 | PHI | + | 1 | 2.0 | 2 | 1942 | ||
4 | WIM | Perena Catherine | 2165 | PHI | 1 | ½ | 1.5 | 2 | 1791 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz