W pojedynku liderek znakomicie spisujących się drużyn Indonezji i Iranu lepsza Irine Karishma Sukandar |
1.1 | GM | Lagno, Kateryna | 2540 | - | GM | Hou, Yifan | 2661 | 1 - 0 |
1.4 | WGM | Girya, Olga | 2484 | - | WGM | Tan, Zhongyi | 2468 | 1 - 0 |
3.3 | WGM | Bartel, Marta | 2359 | - | WGM | Guichard, Pauline | 2375 | 1 - 0 |
4.3 | WGM | Gara, Ticia | 2321 | - | WGM | L'ami, Alina | 2446 | 1 - 0 |
5.1 | GM | Danielian, Elina | 2490 | - | GM | Krush, Irina | 2474 | 1 - 0 |
6.1 | WGM | Sukandar, Irine Kharisma | 2396 | - | WGM | Pourkashiyan, Atousa | 2352 | 1 - 0 |
9.2 | WGM | Saduakassova, Dinara | 2375 | - | IM | Muzychuk, Mariya | 2530 | ½ - ½ |
9.3 | WGM | Abdumalik, Zhansaya | 2333 | - | GM | Ushenina, Anna | 2487 | 0 - 1 |
10.1 | GM | Peng, Zhaoqin | 2391 | - | GM | Harika, Dronavalli | 2521 | ½ - ½ |
14.1 | GM | Cramling, Pia | 2500 | - | WGM | Daulyte, Deimante | 2386 | ½ - ½ |
16.3 | WIM | Abdulla, Khayala | 2286 | - | WFM | Gueci, Tea | 2074 | 0 - 1 |
24.1 | IM | Houska, Jovanka | 2401 | - | WFM | Nguyen, Thu Giang | 2165 | 0 - 1 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz