Tylko Klaudia Kulon wygrała w Katowicach trzy partie. Wśród pań i panów!! |
Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | ||
1 | 5 | WIM | KULON Klaudia | POL | 2301 | 3.0 | 4.0 | 1.0 | 4.00 | |
2 | 2 | IM | MUNGUNTUUL Batkhuyag | MGL | 2410 | 2.5 | 5.5 | 2.0 | 4.25 | |
7 | WIM | FOMINYKH Maria | RUS | 2296 | 2.5 | 5.5 | 2.0 | 4.25 | ||
4 | 11 | WIM | TOMNIKOVA Lidia | RUS | 2216 | 2.5 | 3.5 | 1.5 | 2.50 | |
5 | 8 | WFM | KHLICHKOVA Tatiana | RUS | 2232 | 2.0 | 6.0 | 2.0 | 3.00 | |
6 | 10 | WIM | TERAO Juliana Sayumi | BRA | 2222 | 2.0 | 5.0 | 2.0 | 2.75 | |
7 | 1 | WGM | DING Yixin | CHN | 2449 | 2.0 | 5.0 | 1.5 | 3.25 | |
8 | 20 | OREHEK Spela | SLO | 2035 | 2.0 | 4.5 | 1.0 | 2.00 | ||
9 | 19 | SUN Xinyue | CHN | 2042 | 2.0 | 4.0 | 1.5 | 2.50 | ||
10 | 3 | WGM | ZHANG Xiaowen | CHN | 2375 | 2.0 | 3.5 | 1.0 | 2.50 | |
11 | 13 | WIM | ERIC Jovana | SRB | 2201 | 2.0 | 3.5 | 1.0 | 1.50 | |
12 | 9 | WIM | GASIK Anna | POL | 2229 | 2.0 | 3.5 | 1.0 | 1.00 | |
13 | 4 | WGM | BARTEL Marta | POL | 2359 | 1.5 | 5.5 | 2.0 | 2.00 | |
14 | 6 | WIM | ENKHTUUL Altan-Ulzii | MGL | 2300 | 1.5 | 5.0 | 2.0 | 2.00 | |
15 | 14 | WFM | LACH Aleksandra | POL | 2190 | 1.5 | 4.0 | 2.0 | 1.00 | |
16 | 16 | WIM | GARCIA MORALES Ivette Ale | MEX | 2113 | 1.0 | 6.5 | 2.0 | 2.00 | |
17 | 12 | WFM | DOGODKINA Julia | RUS | 2210 | 1.0 | 6.0 | 2.0 | 1.00 | |
18 | 18 | ROTHEBARTH Ana Vitoria De Pau | BRA | 2042 | 1.0 | 5.5 | 2.0 | 0.50 | ||
19 | 15 | WFM | GEVORGYAN Maria | ARM | 2130 | 1.0 | 4.5 | 2.0 | 0.00 | |
20 | 21 | HEINATZ Maria | SUI | 1889 | 1.0 | 4.0 | 1.5 | 0.50 | ||
21 | 17 | WFM | MARECKOVA Martina | CZE | 2107 | 1.0 | 3.5 | 1.5 | 0.00 | |
22 | 25 | FUKUYA Natsumi | JPN | 0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 0.00 | ||
23 | 23 | SHIBATA Misaki | JPN | 1592 | 0.5 | 3.5 | 1.0 | 0.25 | ||
26 | TLALE Seadion | RSA | 0 | 0.5 | 3.5 | 1.0 | 0.25 | |||
25 | 22 | WCM | ROSAS RODRIGUEZ Carmen Meliss | MEX | 1807 | 0.0 | 4.5 | 1.5 | 0.00 | |
26 | 24 | ARAI Yuki | JPN | 0 | 0.0 | 4.5 | 1.0 | 0.00 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz