# | Name | Title | Fed | Rating | G | B-Year |
1 | Socko, Monika | g | POL | 2460 | 12 | 1978 |
2 | Zawadzka, Jolanta | wg | POL | 2414 | 3 | 1987 |
3 | Rajlich, Iweta | m | POL | 2407 | 0 | 1981 |
4 | Majdan-Gajewska, Joanna | wg | POL | 2405 | 0 | 1988 |
5 | Szczepkowska-Horowska, Karina | wg | POL | 2393 | 5 | 1987 |
6 | Kulon, Klaudia | wm | POL | 2378 | 3 | 1992 |
7 | Bartel, Marta | wg | POL | 2366 | 9 | 1988 |
8 | Zawadzka, Beata | wg | POL | 2325 | 0 | 1986 |
9 | Dworakowska, Joanna | m | POL | 2322 | 0 | 1978 |
10 | Toma, Katarzyna | wg | POL | 2319 | 9 | 1985 |
11 | Iwanow, Anna | wm | POL | 2279 | 9 | 1995 |
12 | Worek, Joanna | wg | POL | 2275 | 0 | 1986 |
13 | Matras-Clement, Agnieszka | wm | POL | 2263 | 4 | 1982 |
14 | Jaracz, Barbara | wg | POL | 2253 | 3 | 1977 |
15 | Krupa, Monika | wg | POL | 2237 | 0 | 1977 |
16 | Gasik, Anna | wm | POL | 2233 | 3 | 1988 |
17 | Warakomska, Anna | wf | POL | 2223 | 9 | 1992 |
18 | Czarnota, Dorota | wm | POL | 2208 | 3 | 1987 |
18 | Lach, Aleksandra | wf | POL | 2208 | 0 | 1995 |
20 | Kludacz, Magdalena | wm | POL | 2206 | 0 | 1976 |
21 | Wisniowska, Klaudia | wf | POL | 2198 | 3 | 1995 |
22 | Adamowicz, Katarzyna | wf | POL | 2194 | 18 | 1993 |
23 | Chlost, Marlena | wf | POL | 2188 | 4 | 1983 |
24 | Jakubiec, Edyta | wm | POL | 2184 | 9 | 1981 |
25 | Harazinska, Ewa | wf | POL | 2166 | 9 | 1998 |
26 | Przezdziecka, Ewa | wf | POL | 2165 | 3 | 1988 |
27 | Chmiel, Dominika | POL | 2157 | 9 | 1983 | |
28 | Andrejczuk, Beata | wf | POL | 2136 | 0 | 1988 |
29 | Kiolbasa, Oliwia | wf | POL | 2133 | 11 | 2000 |
30 | Smarsz, Agata | POL | 2119 | 0 | 1988 | |
31 | Szmacinska, Grazyna | wm | POL | 2117 | 0 | 1953 |
32 | Dziodzio, Angelika | POL | 2111 | 16 | 1996 | |
33 | Lukasiewicz, Anna | POL | 2102 | 0 | 1970 |
wtorek, 30 września 2014
Najlepsze Polki (1.10.2014)
Najlepsze juniorki na świecie (1.10.2014). Ania Iwanow na 26. miejscu.
Dinara Saduakassova w Durbanie wywalczyła złoto w mistrzostwach świata do lat 18 |
Rank | Name | Title | Country | Rating | Games | B-Year |
1 | Hou, Yifan | g | CHN | 2673 | 17 | 1994 |
2 | Guo, Qi | wg | CHN | 2458 | 4 | 1995 |
3 | Goryachkina, Aleksandra | wg | RUS | 2430 | 0 | 1998 |
4 | Ziaziulkina, Nastassia | m | BLR | 2429 | 0 | 1995 |
5 | Saduakassova, Dinara | wg | KAZ | 2421 | 11 | 1996 |
6 | Lei, Tingjie | wg | CHN | 2421 | 4 | 1997 |
7 | Arabidze, Meri | m | GEO | 2409 | 9 | 1994 |
8 | Aulia, Medina Warda | wg | INA | 2391 | 9 | 1997 |
9 | Khademalsharieh, Sarasadat | wg | IRI | 2366 | 0 | 1997 |
10 | Pustovoitova, Daria | f | RUS | 2354 | 0 | 1994 |
11 | Wang, Jue | wg | CHN | 2353 | 15 | 1995 |
12 | Tantsiura, Maria | wm | UKR | 2352 | 11 | 1996 |
13 | Aranaz Murillo, Amalia | wm | ESP | 2344 | 9 | 1995 |
14 | Zhai, Mo | wm | CHN | 2339 | 4 | 1996 |
15 | Rodriguez Rueda, Paula Andrea | wm | COL | 2335 | 10 | 1996 |
16 | Abdumalik, Zhansaya | wg | KAZ | 2332 | 12 | 2000 |
17 | Padmini, Rout | wg | IND | 2331 | 11 | 1994 |
18 | Osmanodja, Filiz | wm | GER | 2317 | 11 | 1996 |
19 | Efroimski, Marsel | wm | ISR | 2316 | 7 | 1995 |
20 | Mammadzada, Gunay | wm | AZE | 2316 | 0 | 2000 |
21 | Ni, Shiqun | wm | CHN | 2312 | 3 | 1997 |
22 | Shvayger, Yuliya | wm | ISR | 2306 | 0 | 1994 |
23 | Tsolakidou, Stavroula | wf | GRE | 2305 | 28 | 2000 |
24 | Nguyen, Thi Mai Hung | wg | VIE | 2299 | 0 | 1994 |
25 | Schut, Lisa | wm | NED | 2296 | 0 | 1994 |
26 | Iwanow, Anna | wm | POL | 2279 | 9 | 1995 |
27 | Brunello, Marina | f | ITA | 2275 | 0 | 1994 |
28 | Unuk, Laura | wf | SLO | 2273 | 11 | 1999 |
29 | Ibrahimova, Sabina | wm | AZE | 2271 | 11 | 1995 |
30 | Baciu, Diana | wm | MDA | 2270 | 8 | 1994 |
Najlepsze panie na świecie (1.10.2014)
Czyżby to była ostatnia miesięczna lista rankingowa, na czele której jest Judit Polgar? Yifan Hou brakuje już tylko 2 punkty!! |
Rank | Name | Title | Country | Rating | Games | B-Year |
1 | Polgar, Judit | g | HUN | 2675 | 0 | 1976 |
2 | Hou, Yifan | g | CHN | 2673 | 17 | 1994 |
3 | Ju, Wenjun | wg | CHN | 2582 | 15 | 1991 |
4 | Koneru, Humpy | g | IND | 2581 | 11 | 1987 |
5 | Dzagnidze, Nana | g | GEO | 2570 | 13 | 1987 |
6 | Muzychuk, Anna | g | UKR | 2548 | 6 | 1990 |
7 | Kosteniuk, Alexandra | g | RUS | 2542 | 6 | 1984 |
8 | Gunina, Valentina | g | RUS | 2530 | 6 | 1989 |
9 | Lagno, Kateryna | g | RUS | 2530 | 5 | 1989 |
10 | Harika, Dronavalli | g | IND | 2528 | 11 | 1991 |
11 | Muzychuk, Mariya | m | UKR | 2526 | 9 | 1992 |
12 | Cmilyte, Viktorija | g | LTU | 2525 | 0 | 1983 |
13 | Khotenashvili, Bela | g | GEO | 2523 | 18 | 1988 |
14 | Kosintseva, Nadezhda | g | RUS | 2517 | 7 | 1985 |
15 | Stefanova, Antoaneta | g | BUL | 2517 | 0 | 1979 |
16 | Cramling, Pia | g | SWE | 2512 | 6 | 1963 |
17 | Zhao, Xue | g | CHN | 2510 | 15 | 1985 |
18 | Ushenina, Anna | g | UKR | 2494 | 17 | 1985 |
19 | Ruan, Lufei | wg | CHN | 2491 | 0 | 1987 |
20 | Danielian, Elina | g | ARM | 2487 | 11 | 1978 |
21 | Kosintseva, Tatiana | g | RUS | 2483 | 11 | 1986 |
22 | Sebag, Marie | g | FRA | 2482 | 0 | 1986 |
23 | Javakhishvili, Lela | m | GEO | 2481 | 9 | 1984 |
24 | Pogonina, Natalija | wg | RUS | 2480 | 6 | 1985 |
25 | Hoang, Thanh Trang | g | HUN | 2478 | 0 | 1980 |
26 | Paehtz, Elisabeth | m | GER | 2477 | 16 | 1985 |
27 | Zatonskih, Anna | m | USA | 2477 | 6 | 1978 |
28 | Shen, Yang | m | CHN | 2475 | 13 | 1989 |
29 | Melia, Salome | m | GEO | 2472 | 13 | 1987 |
30 | Galliamova, Alisa | m | RUS | 2471 | 17 | 1972 |
31 | Zhukova, Natalia | g | UKR | 2470 | 9 | 1979 |
32 | Girya, Olga | wg | RUS | 2469 | 6 | 1991 |
33 | Huang, Qian | wg | CHN | 2465 | 4 | 1986 |
34 | Tan, Zhongyi | wg | CHN | 2465 | 4 | 1991 |
35 | Khurtsidze, Nino | m | GEO | 2460 | 14 | 1975 |
36 | Socko, Monika | g | POL | 2460 | 12 | 1978 |
37 | Guo, Qi | wg | CHN | 2458 | 4 | 1995 |
38 | Krush, Irina | g | USA | 2457 | 0 | 1983 |
39 | Zhu, Chen | g | QAT | 2447 | 13 | 1976 |
40 | Mkrtchian, Lilit | m | ARM | 2444 | 15 | 1982 |
poniedziałek, 29 września 2014
niedziela, 28 września 2014
sobota, 20 września 2014
Kiedy Yifan Hou przegoni Judit Polgar?
http://szacharnia
Klubowy Puchar Europy dla szachistek z Batumi na rundę przed końcem!
Bela Khotenashvili (4,5 z 6 na II szachownicy) |
Rk | ID | Team | + | = | - | Pts | SB1_MG | GamPnt | SB_GM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Batumi Chess Club "Nona" | GEO | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 70.5 | 18 | 123 | ||
2 | 8 | SHSM Nashe Nasledie | RUS | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 62 | 16.5 | 81.5 | ||
3 | 5 | Cercle d'Echecs de Monte-Carlo | MNC | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 83 | 16 | 84 | ||
4 | 1 | Ugra | RUS | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 65.5 | 13 | 62 | ||
5 | 2 | Ladya | RUS | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 64.5 | 14 | 43 | ||
6 | 6 | SC Bad Konigshofen | GER | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 61 | 13.5 | 26.5 | ||
7 | 3 | Rishon Letzion | ISR | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 5.5 | 3.5 | 3 | ||
8 | 7 | Herzliya Chess Club | ISR | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1.5 | 0 |
4 | Batumi Chess Club "Nona" | GEO | 2491 | 12 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | Player | Fed | ARO | Pnt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
15 | Dzagnidze, Nana | GEO | 2487 | 3 | ½ (20) | 1 (1) | ½ (6) | ||
16 | Khotenashvili, Bela | GEO | 2017 | 4.5 | ½ (21) | ½ (25) | 1 (29) | 1 (2) | ½ (7) |
17 | Melia, Salome | GEO | 2304 | 4 | 1 (22) | ½ (26) | 1 (30) | 0 (3) | ½ (8) |
18 | Batsiashvili, Nino | GEO | 2242 | 4.5 | ½ (23) | ½ (27) | 1 (31) | ½ (4) | 1 (9) |
19 | Mikadze, Miranda | GEO | 2076 | 2 | 1 (28) | 1 (32) |
czwartek, 18 września 2014
Tylko kataklizm odbierze drużynie z Batumi Klubowy Puchar Europy
Rk | ID | Team | Fed | + | = | - | Pts | SB1_MG | GamPnt | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Batumi Chess Club "Nona" | GEO | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 52.5 | 14 | |||
2 | 8 | SHSM Nashe Nasledie | RUS | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 44 | 12.5 | |||
3 | 5 | Cercle d'Echecs de Monte-Carlo | MNC | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 52 | 13 | |||
4 | 2 | Ladya | RUS | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 45.5 | 13 | |||
5 | 6 | SC Bad Konigshofen | GER | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 45 | 12.5 | |||
6 | 1 | Ugra | RUS | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 43.5 | 10 | |||
7 | 3 | Rishon Letzion | ISR | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 5.5 | 3.5 | |||
8 | 7 | Herzliya Chess Club | ISR | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1.5 |
4 | Batumi Chess Club "Nona" | GEO | 2491 | 10 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | Player | Fed | ARO | Pnt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
15 | Dzagnidze, Nana | GEO | 2539 | 2 | ½ (20) | 1 (1) | ½ (6) | ||
16 | Khotenashvili, Bela | GEO | 2420 | 3.5 | ½ (21) | ½ (25) | 1 (29) | 1 (2) | ½ (7) |
17 | Melia, Salome | GEO | 2373 | 3 | 1 (22) | ½ (26) | 1 (30) | 0 (3) | ½ (8) |
18 | Batsiashvili, Nino | GEO | 2303 | 3.5 | ½ (23) | ½ (27) | 1 (31) | ½ (4) | 1 (9) |
19 | Mikadze, Miranda | GEO | 2076 | 2 | 1 (28) | 1 (32) |
Subskrybuj:
Posty (Atom)