Sabrina Vega Gutierrez z trofeum |
Ran. | Tít. | Nombre | Fed. | Pts. | BucT | BucM | Cmlt | Buc1 | FIDE | Nac. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | IM | f | Vega Gutierrez, Sabrina | ESP | 7,0 | 49.0 | 38.5 | 35.0 | 45.0 | 2381 | 2365 | CAN |
2 | 4 | WIM | f | Nicolas Zapata, Irene | ESP | 6,5 | 49.5 | 39.0 | 32.0 | 46.0 | 2203 | 2224 | VAL |
3 | 2 | IM | f | Matnadze, Ana | ESP | 6,0 | 50.0 | 39.0 | 33.5 | 46.0 | 2368 | 2382 | CAT |
4 | 6 | WIM | f | Hernandez Estevez, Yudania | ESP | 6,0 | 47.5 | 36.5 | 30.5 | 43.5 | 2163 | 2200 | GAL |
5 | 3 | WIM | f | Collazo Hidalgo-Gato, Niala | ESP | 6,0 | 44.0 | 36.5 | 32.0 | 43.5 | 2261 | 2268 | MAD |
6 | 8 | WFM | f | Perera Borrego, Mariela | ESP | 5,5 | 46.5 | 37.5 | 29.5 | 44.5 | 2139 | 2151 | AND |
7 | 7 | WIM | f | Vega Gutierrez, Belinda | ESP | 5,5 | 44.5 | 35.0 | 27.0 | 42.0 | 2149 | 2126 | CAN |
8 | 5 | WIM | f | Garcia Vicente, Nieves | ESP | 5,0 | 44.0 | 33.0 | 26.5 | 40.0 | 2192 | 2219 | ARA |
9 | 9 | WFM | f | Collado Barbas, Laura | ESP | 5,0 | 41.5 | 32.5 | 26.0 | 39.0 | 2137 | 2144 | MAD |
10 | 14 | -- | f | Garcia Rodriguez, Sara | ESP | 5,0 | 38.0 | 29.5 | 22.0 | 36.0 | 1953 | 1935 | CAN |
11 | 10 | -- | f | Kolotilina, Liudmila | ESP | 4,5 | 44.5 | 35.0 | 25.5 | 42.0 | 2135 | 2138 | BAL |
12 | 16 | -- | f | Ortin Blanco, Ainhoa | ESP | 4,5 | 38.0 | 30.0 | 18.0 | 36.0 | 1793 | 1786 | NAV |
13 | 11 | -- | f | Olivares Romero, Sara | ESP | 4,5 | 37.5 | 30.0 | 20.5 | 37.0 | 2090 | 2070 | AST |
14 | 12 | -- | f | Hernando Rodrigo, Inmaculada | ESP | 4,5 | 35.0 | 28.5 | 19.0 | 34.5 | 1999 | 2001 | CAT |
15 | 17 | -- | f | Gonzalez Benavides, Pilar | ESP | 4,5 | 31.0 | 25.0 | 18.0 | 30.5 | 1673 | 1616 | EXT |
16 | 15 | -- | f | Barrio Ugidos, Ainhoa | ESP | 4,5 | 30.5 | 25.0 | 17.5 | 30.0 | 1866 | 1876 | VAS |
17 | 13 | -- | f | Riera Morilla, Elizabeth | ESP | 4,0 | 39.0 | 32.5 | 23.5 | 38.5 | 1963 | 1950 | CAT |
18 | 20 | -- | f | Ruiz de Leon Merlo, Esther | ESP | 4,0 | 38.5 | 29.5 | 21.0 | 36.0 | 1521 | 1454 | CTM |
19 | 19 | -- | f | Estevez Sacristan, Deva | ESP | 3,0 | 34.5 | 28.5 | 17.0 | 34.0 | 1562 | 1632 | MAD |
20 | 18 | -- | f | Fernandez Cantalapiedra, Isabel | ESP | 2,5 | 34.0 | 28.0 | 12.0 | 33.5 | 1589 | 1616 | CNT |
21 | 21 | -- | f | Acebal Muniz, Maria Concepcion | ESP | 1,0 | 34.5 | 26.5 | 9.0 | 32.5 | 1244 | 1248 | AST |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz