1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gunina | 2531 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.5 | 5 | |||
2 | Kashlinskaya | 2441 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 3.5 | 10 | |||
3 | Savina | 2429 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 5.5 | 7 | |||
4 | Girya | 2487 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 5.5 | 8 | |||
5 | Kosteniuk | 2526 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 7.0 | 2 | |||
6 | Lagno | 2530 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 6.0 | 6 | |||
7 | Kovalevskaya | 2453 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 6.5 | 4 | |||
8 | Bodnaruk | 2431 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 7.0 | 3 | |||
9 | Ovod | 2327 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 3.5 | 11 | |||
10 | Guseva | 2431 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 3.0 | 12 | |||
11 | Pogonina | 2460 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 4.0 | 9 | |||
12 | Goryachkina | 2474 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 8.0 | 1 |
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz