6 | WFM | Kiolbasa Oliwia | 2182 | POL | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 6,0 | 7 | 2173 | 40 | 0,00 | girls U18 |
10 | Pastuszko Kinga | 2073 | POL | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 5,0 | 17 | 1963 | 40 | -51,60 | girls U18 | |
13 | WFM | Harazinska Ewa | 2055 | POL | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7,5 | 2 | 2316 | 40 | 114,80 | girls U18 |
26 | Dadello Aleksandra | 1978 | POL | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4,5 | 18 | 2102 | 40 | 51,20 | girls U18 | |
23 | Antolak Julia | 1945 | POL | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 6,5 | 3 | 2195 | 40 | 120,40 | girls U16 | |
24 | Marczuk Anna | 1939 | POL | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 5,0 | 19 | 1984 | 40 | 24,00 | girls U16 | |
34 | Karykowska Anna | 1748 | POL | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 6,5 | 5 | 2151 | 40 | 177,60 | girls U16 | |
46 | Daliga Anita | 1557 | POL | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 4,0 | 33 | 1792 | 40 | 94,40 | girls U16 | |
12 | WFM | Sliwicka Alicja | 2003 | POL | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 5,5 | 15 | 1954 | 40 | -12,40 | girls U14 |
16 | Kalinowska Zuzanna | 1916 | POL | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6,0 | 10 | 1950 | 40 | 20,80 | girls U14 | |
40 | Kostecka Marika | 1696 | POL | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 3,5 | 57 | 1490 | 40 | -79,20 | girls U14 | |
48 | Swiech Joanna | 1613 | POL | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 5,0 | 22 | 1908 | 40 | 109,60 | girls U14 | |
54 | Krzysztynska Anna | 1555 | POL | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 5,0 | 27 | 1775 | 40 | 98,80 | girls U14 | |
21 | Jarocka Liwia | 1661 | POL | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 4,0 | 48 | 1317 | 40 | -126,00 | girls U12 | |
45 | Tomczak Marta | 1480 | POL | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4,0 | 42 | 1504 | 40 | 2,00 | girls U12 | |
15 | Wikar Martyna | 1560 | POL | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 6,5 | 9 | 1488 | 40 | -23,60 | girls U10 | |
34 | Goraj Barbara | 1383 | POL | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 5,5 | 18 | 1593 | 40 | 84,00 | girls U10 | |
35 | Krzyzosiak Anna | 1382 | POL | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4,0 | 52 | 1169 | 40 | -77,60 | girls U10 | |
36 | Jedrzejko Martyna | 1380 | POL | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 4,5 | 40 | 1229 | 40 | -49,20 | girls U10 | |
43 | Gaj Magdalena | 1339 | POL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 24 | 1465 | 40 | 42,00 | girls U10 | |
45 | Zabrzanska Weronika | 1330 | POL | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,0 | 63 | 1265 | 40 | -14,80 | girls U10 | |
54 | Lukasik Zuzanna | 1168 | POL | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 5,0 | 23 | 1511 | 40 | 122,00 | girls U10 | |
55 | Krzyzosiak Marta | 1126 | POL | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 4,0 | 47 | 1365 | 40 | 66,40 | girls U10 | |
11 | Pawicka Magdalena | 1283 | POL | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 5,0 | 19 | 0 | 40 | -6,00 | girls U08 | |
29 | Kowalczyk Barbara | 0 | POL | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 4,5 | 25 | 1309 | 0 | 0,00 | girls U08 | |
39 | Pastuszko Katarzyna | 0 | POL | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 4,5 | 29 | 1182 | 0 | 0,00 | girls U08 | |
42 | Siekanska Maria | 0 | POL | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4,0 | 32 | 1063 | 0 | 0,00 | girls U08 |
W Porecu starsze dziewczęta obroniły wysokie miejsce w Europie, ale należy zauważyć, że Stary Kontynent już dawno przestał przodować w światowych szachach. Takie kraje jak Kazachstan, Chiny, Indie, Indonezja, Iran nie wspominając Rosji, są daleko z przodu. Smuci bardzo fakt, że w młodszych grupach nie widać następczyń. Skostniałe struktury centralnego szkolenia nie zdają od dawna egzaminu i z roku na rok to się pogłębia.
PZSzach oczywiście stwierdzi, że no są dwa medale, do tego srebro Jaśka Dudy w Khanty Mansiysku - śpijmy dalej - nic się nie dzieje! Ale się dzieje i to źle. Przeciwniczki nam uciekają a w szachach powiększający się dystans z reguły jest nie do nadrobienia.
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz