FIDE ID | Name | Titlle | Fed. | Rating* | Born |
8602980 | Hou, Yifan | GM | CHN | 2671 | 1994 |
5008123 | Koneru, Humpy | GM | IND | 2578 | 1987 |
13601903 | Dzagnidze, Nana | GM | GEO | 2573 | 1987 |
14111330 | Muzychuk, Anna | GM | UKR | 2549 | 1990 |
4128125 | Kosteniuk, Alexandra | GM | RUS | 2530 | 1984 |
14114550 | Muzychuk, Mariya | GM | UKR | 2528 | 1992 |
1700030 | Cramling, Pia | GM | SWE | 2513 | 1963 |
2902257 | Stefanova, Antoaneta | GM | BUL | 2500 | 1979 |
14101513 | Zhukova, Natalia | GM | UKR | 2482 | 1979 |
4147855 | Pogonina, Natalija | WGM | RUS | 2445 | 1985 |
13900145 | Skripchenko, Almira | IM | FRA | 2441 | 1976 |
12512214 | Khademalsharieh, Sarasadat | IM | IRI | 2397 | 1997 |
|
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz