Klaudia Kulon pokonała Darię Pustovoitovą i dogoniła Rosjankę |
SNr | Nazwisko | Fed | Rg | Klub/miasto | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 | ||
1 | 2 | FM | Pustovoitova Daria | RUS | 2364 | USMU | 5,0 | 2270 | 20,0 | 23,0 |
2 | 4 | WGM | Kulon Klaudia | POL | 2324 | PUE | 5,0 | 2175 | 20,0 | 22,5 |
3 | 5 | WGM | Bartel Marta | POL | 2271 | UW | 4,5 | 2178 | 21,0 | 24,0 |
4 | 3 | WGM | Stojanovic Andjelija | SRB | 2357 | UB | 4,0 | 2244 | 19,0 | 21,5 |
5 | 12 | WFM | Sop Selen | TUR | 1936 | SU | 4,0 | 2117 | 18,0 | 19,5 |
6 | 1 | WGM | Saduakassova Dinara | RUS | 2402 | USMU | 4,0 | 2063 | 16,0 | 18,5 |
7 | 8 | Gaboyan Susanna | ARM | 2174 | ASIPC | 3,5 | 2208 | 18,0 | 20,5 | |
8 | 10 | WFM | Kolaric Spela | SLO | 2092 | UL | 3,5 | 2190 | 18,5 | 20,5 |
9 | 6 | WIM | Gevorgyan Maria | ARM | 2211 | ASIPC | 3,5 | 2085 | 20,0 | 21,5 |
10 | 7 | WFM | Przezdziecka Ewa | POL | 2188 | UW | 3,0 | 2044 | 18,0 | 19,5 |
11 | 11 | WFM | Orehek Spela | SLO | 2091 | UL | 3,0 | 2041 | 17,0 | 17,5 |
12 | 17 | Manukyan Mariam | ARM | 1762 | YSU | 3,0 | 2002 | 16,0 | 18,0 | |
13 | 14 | Kowara Magdalena | POL | 1869 | PUE | 3,0 | 1885 | 15,5 | 16,0 | |
14 | 9 | WIM | Zarkovic Mila | SRB | 2173 | UB | 3,0 | 1850 | 13,5 | 15,0 |
15 | 15 | Grigoryan Julieta | ARM | 1799 | YSU | 3,0 | 1767 | 12,5 | 14,0 | |
16 | 16 | Arakelyan Nare | ARM | 1773 | NUACA | 2,5 | 2158 | 17,5 | 19,0 | |
17 | 20 | Chenska Karolina | POL | 1608 | WUE | 2,5 | 2011 | 15,5 | 16,0 | |
18 | 13 | Mnatsakanyan Diana | ARM | 1918 | YSU | 2,5 | 2010 | 15,0 | 16,5 | |
19 | 18 | Sanal Suna | TUR | 1708 | SU | 2,5 | 1987 | 14,5 | 15,0 | |
20 | 22 | Arakelyan Vati | ARM | 1404 | NUACA | 2,0 | 1973 | 14,5 | 16,0 | |
21 | 21 | Laszewicz Magdalena | POL | 1591 | WUE | 2,0 | 1886 | 15,0 | 16,0 | |
22 | 19 | Sukiasyan Nare | ARM | 1695 | ASIPC | 2,0 | 1736 | 12,0 | 12,5 | |
23 | 23 | Harutyunyan Anush | ARM | 0 | NUACA | 1,0 | 1794 | 12,5 | 13,5 | |
24 | 24 | Papikyan Naira | ARM | 0 | NUACA | 0,0 | 1849 | 13,0 | 14,0 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz