Nr | Tytuł | Nazwisko Imię | Fed. | R. FIDE | Nazwa Uczelni | Pkt. | MBch. | Bch. | zw. | Typ Uczelni | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | WGM | SZCZEPKOWSKA-HOROWSKA, Karina | POL | R 2225 | 2400 | Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach | 8.5 | 42.00 | 54.00 | 8 | USP |
2 | 1 | WGM | KULON, Klaudia | POL | R 2259 | 2400 | Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu | 7.5 | 42.00 | 55.50 | 7 | USP |
3 | 4 | WGM | BARTEL, Marta | POL | R 2193 | 2400 | Uniwersytet Warszawski | 7.0 | 40.50 | 53.00 | 7 | UNI |
4 | 10 | k | GOŁEK, Jagoda | POL | R 2020 | 2000 | Politechnika Poznańska | 6.5 | 39.50 | 52.00 | 6 | UTE |
5 | 15 | k | MURAWKO, Katarzyna | POL | R 1967 | 2000 | Uniwersytet Warszawski | 6.5 | 39.50 | 50.50 | 5 | UNI |
6 | 22 | I++ | MIŁKOWSKA, Ernesta | POL | 1873 | 1900 | Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie | 6.5 | 38.50 | 50.50 | 6 | UWF |
7 | 16 | k | STARCZEWSKA, Dominika | POL | R 1957 | 2000 | Uniwersytet Wrocławski | 6.5 | 38.50 | 47.50 | 5 | UNI |
8 | 7 | WIM | WARAKOMSKA, Anna | POL | R 2075 | 2250 | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie | 6.5 | 37.50 | 49.00 | 5 | USP |
9 | 13 | k | GŁUSZKO, Monika | POL | R 1984 | 2000 | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie | 6.0 | 37.00 | 49.50 | 6 | USP |
10 | 32 | I | WŁADYKA, Angelika | POL | R 1674 | 1800 | Politechnika Rzeszowska | 6.0 | 34.00 | 43.50 | 5 | UTE |
11 | 3 | WIM | LACH, Aleksandra | POL | R 2216 | 2250 | Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie | 5.5 | 42.50 | 56.00 | 5 | UTE |
12 | 6 | WCM | LEKS, Maria | POL | R 2083 | 2000 | Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu | 5.5 | 39.50 | 51.00 | 4 | USP |
13 | 12 | k+ | CHRZĄSZCZ, Malvina | POL | R 2000 | 2100 | Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie | 5.5 | 38.50 | 48.00 | 5 | UTE |
14 | 9 | WFM | ZAKOŚCIELNA, Kinga | POL | R 2021 | 2100 | Politechnika Poznańska | 5.5 | 38.00 | 50.00 | 4 | UTE |
15 | 5 | WFM | ADAMOWICZ, Katarzyna | POL | R 2092 | 2100 | Politechnika Krakowska | 5.5 | 37.50 | 47.50 | 5 | UTE |
16 | 11 | k+ | ZMARZŁY, Aleksandra | POL | R 2006 | 2100 | Politechnika Wrocławska | 5.5 | 36.00 | 47.50 | 5 | UTE |
17 | 14 | k | JABŁOŃSKA, Sabina | POL | 1968 | 2000 | Uniwersytet Jagielloński w Krakowie | 5.5 | 36.00 | 45.50 | 5 | UNI |
18 | 20 | WCM | MUCHA, Magdalena | POL | R 1897 | 2000 | Politechnika Krakowska | 5.5 | 35.50 | 46.00 | 4 | UTE |
19 | 8 | WFM | ANDREJCZUK, Beata | POL | R 2031 | 2100 | Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie | 5.5 | 35.00 | 44.00 | 5 | WSN |
20 | 33 | I | MAJOR, Katarzyna | POL | R 1665 | 1800 | Uniwersytet Medyczny w Łodzi | 5.5 | 31.50 | 41.00 | 5 | UME |
sobota, 16 stycznia 2016
Trzy arcymistrzynie na podium Akademickich Mistrzostw Polski (grano po 15 minut na partię)
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz