Kirsan Ilyumzhinov wykonał pierwszy ruch w partii Wenjun Ju (ostatnio wygrała GP Teheranu) - Monika Soćko. Wynik - remis. |
Rank | SNo. | Name | Rtg | FED | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | Pts. | |||||||||||
1 | 4 | WGM | Tan Zhongyi | 2450 | CHN | 14 | w | 1 | 3 | b | 1 | 7 | w | 1 | 4 | b | 1 | 2 | w | 4 | |
2 | 2 | IM | Paehtz Elisabeth | 2482 | GER | 13 | w | ½ | 11 | b | ½ | 12 | b | 1 | 9 | w | 1 | 1 | b | 3 | |
3 | 14 | GM | Khotenashvili Bela | 2444 | GEO | 5 | b | 1 | 1 | w | 0 | 10 | b | ½ | 12 | w | 1 | 9 | b | 2½ | |
4 | 1 | GM | Dzagnidze Nana | 2560 | GEO | 8 | w | 1 | 7 | b | ½ | 6 | w | 1 | 1 | w | 0 | 5 | b | 2½ | |
5 | 6 | GM | Lagno Kateryna | 2593 | RUS | 3 | w | 0 | 14 | b | 1 | 11 | w | 1 | 6 | b | ½ | 4 | w | 2½ | |
6 | 15 | GM | Stefanova Antoaneta | 2563 | BUL | 12 | b | ½ | 15 | w | 1 | 4 | b | 0 | 5 | w | ½ | 10 | b | 2 | |
7 | 13 | GM | Gunina Valentina | 2464 | RUS | 9 | b | 1 | 4 | w | ½ | 1 | b | 0 | 10 | w | ½ | 8 | w | 2 | |
8 | 9 | GM | Ushenina Anna | 2502 | UKR | 4 | b | 0 | 9 | w | 0 | 15 | b | 1 | 14 | w | 1 | 7 | b | 2 | |
9 | 5 | GM | Zhao Xue | 2506 | CHN | 7 | w | 0 | 8 | b | 1 | 13 | w | 1 | 2 | b | 0 | 3 | w | 2 | |
10 | 3 | GM | Ju Wenjun | 2532 | CHN | 11 | w | ½ | 13 | b | ½ | 3 | w | ½ | 7 | b | ½ | 6 | w | 2 | |
11 | 11 | GM | Socko Monika | 2441 | POL | 10 | b | ½ | 2 | w | ½ | 5 | b | 0 | 16 | w | ½ | 12 | b | 1½ | |
12 | 7 | GM | Krush Irina | 2444 | USA | 6 | w | ½ | 16 | b | 1 | 2 | w | 0 | 3 | b | 0 | 11 | w | 1½ | |
13 | 10 | IM | Mkrtchian Lilit | 2459 | ARM | 2 | b | ½ | 10 | w | ½ | 9 | b | 0 | 15 | w | ½ | 16 | b | 1½ | |
14 | 12 | WGM | Huang Qian | 2443 | CHN | 1 | b | 0 | 5 | w | 0 | 16 | w | 1 | 8 | b | 0 | 15 | b | 1 | |
15 | 8 | GM | Harika Dronavalli | 2478 | IND | 16 | w | ½ | 6 | b | 0 | 8 | w | 0 | 13 | b | ½ | 14 | w | 1 | |
16 | 16 | GM | Kosteniuk Alexandra | 2543 | RUS | 15 | b | ½ | 12 | w | 0 | 14 | b | 0 | 11 | b | ½ | 13 | w | 1 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz