| SNr | | Nazwisko | Gr | Fed | Rg | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 |
1 | 1 | WGM | Cori T. Deysi | | PER | 2430 | 3,0 | 0,0 | 2188 | 5,5 |
2 | 3 | WGM | Abrahamyan Tatev | | USA | 2324 | 3,0 | 0,0 | 2133 | 5,0 |
3 | 9 | WIM | Franco Valencia Angela | | COL | 2197 | 3,0 | 0,0 | 1812 | 3,5 |
4 | 13 | WIM | Perez Rodriguez Jennifer | | PAR | 2155 | 2,5 | 0,5 | 2279 | 4,0 |
5 | 2 | WGM | Arribas Robaina Maritza | | CUB | 2333 | 2,5 | 0,5 | 2093 | 6,5 |
6 | 15 | WIM | Eswaran Ashritha | | USA | 2149 | 2,0 | 0,0 | 2310 | 5,0 |
7 | 18 | WFM | Dominguez Laura Lucia | | COL | 2078 | 2,0 | 0,0 | 2224 | 4,0 |
8 | 21 | | Zarate Oyague Flor De Maria | | PER | 1924 | 2,0 | 0,0 | 2224 | 3,5 |
9 | 10 | WIM | Martinez Ayelen | | ARG | 2193 | 2,0 | 0,0 | 2077 | 6,5 |
10 | 12 | WFM | Aliaga Fernandez Ingrid Y | | PER | 2173 | 2,0 | 0,0 | 1924 | 5,0 |
11 | 4 | WIM | Zuriel Marisa | | ARG | 2295 | 2,0 | 0,0 | 1924 | 4,5 |
12 | 36 | | Oncoy Custodio Shantal Tania | | PER | 1510 | 2,0 | 0,0 | 1903 | 3,5 |
13 | 14 | WGM | Franco Valencia Beatriz Irene | | COL | 2153 | 2,0 | 0,0 | 1809 | 4,0 |
14 | 19 | WIM | Fuentes Godoy Lilia Ivonne | | MEX | 2062 | 2,0 | 0,0 | 1772 | 3,0 |
15 | 22 | WIM | Peng Jackie | | CAN | 1922 | 2,0 | 0,0 | 1589 | 5,0 |
16 | 17 | WFM | Paredes Bustamante Paula Eliz | | PER | 2096 | 2,0 | 0,0 | 1397 | 6,5 |
17 | 20 | WIM | Besso Guadalupe | | ARG | 1996 | 1,5 | 0,0 | 2262 | 5,5 |
18 | 26 | | Solis Chimoy Blanca | | PER | 1869 | 1,5 | 0,0 | 2215 | 3,5 |
19 | 6 | WIM | Rivera Ingris | | COL | 2262 | 1,5 | 0,0 | 1996 | 4,5 |
20 | 5 | WIM | Fernandez Maria Florencia | | ARG | 2264 | 1,5 | 0,0 | 1888 | 4,5 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz