Ania Muzychuk |
17 | 47 | GM | Muzychuk Anna | UKR | 2537 | 7,0 | 2677 | 6,5 | 4,75 | 1,75 | 10 | 17,5 |
31 | 56 | GM | Stefanova Antoaneta | BUL | 2515 | 6,5 | 2637 | 6,5 | 4,80 | 1,70 | 10 | 17,0 |
34 | 62 | WGM | Tan Zhongyi | CHN | 2504 | 6,5 | 2600 | 6,5 | 5,12 | 1,38 | 10 | 13,8 |
50 | 58 | GM | Harika Dronavalli | IND | 2511 | 6,0 | 2617 | 6 | 4,49 | 1,51 | 10 | 15,1 |
52 | 44 | GM | Muzychuk Mariya | UKR | 2554 | 6,0 | 2614 | 6 | 5,13 | 0,87 | 10 | 8,7 |
54 80 | WGM | Pogonina Natalija | RUS | 2454 | 6,0 | 2583 | 6 | 4,21 | 1,79 | 10 | 17,9 |
58 | 46 | GM | Kosteniuk Alexandra | RUS | 2550 | 6,0 | 2535 | 5,5 | 5,59 | -0,09 | 10 | -0,9 |
59 | 64 | WGM | Goryachkina Aleksandra | RUS | 2502 | 6,0 | 2535 | 6 | 5,31 | 0,69 | 10 | 6,9 |
70 | 61 | GM | Zhao Xue | CHN | 2506 | 6,0 | 2353 | 6 | 7,67 | -1,67 | 10 | -16,7 |
71 | 67 | GM | Gunina Valentina | RUS | 2496 | 5,5 | 2545 | 5,5 | 4,77 | 0,73 | 10 | 7,3 |
73 91 | IM | Padmini Rout | IND | 2427 | 5,5 | 2533 | 5,5 | 3,96 | 1,54 | 10 | 15,4 |
75 | 79 | GM | Krush Irina | USA | 2458 | 5,5 | 2500 | 5,5 | 4,83 | 0,67 | 10 | 6,7 |
76 | 69 | GM | Zhukova Natalia | UKR | 2484 | 5,5 | 2497 | 5,5 | 5,28 | 0,22 | 10 | 2,2 |
87 | 63 | GM | Khotenashvili Bela | GEO | 2502 | 5,5 | 2428 | 5,5 | 6,38 | -0,88 | 10 | -8,8 |
94 | 137 | WGM | Pourkashiyan Atousa | IRI | 2338 | 5,5 | 2405 | 5,5 | 4,64 | 0,86 | 20 | 17,2 |
97 | 75 | IM | Kashlinskaya Alina | RUS | 2462 | 5,5 | 2385 | 5,5 | 6,29 | -0,79 | 10 | -7,9 |
100 | 73 | WGM | Lei Tingjie | CHN | 2474 | 5,5 | 2377 | 5,5 | 6,53 | -1,03 | 10 | -10,3 |
101 | 52 | GM | Cramling Pia | SWE | 2523 | 5,5 | 2371 | 5,5 | 7,36 | -1,86 | 10 | -18,6 |
116 | 109 | IM | Houska Jovanka | ENG | 2402 | 5,5 | 2266 | 5,5 | 7,05 | -1,55 | 10 | -15,5 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz