Zdjęcie dzięki Polonii Wrocław |
Nr | Tytuł | Nazwisko Imię | Elo | Pkt. | MBch. | Bch. | Wins | Prog. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | I | PAWICKA, Magdalena | 1455 | 1800 | 2.0 | 0.00 | 2.00 | 2 | 3.0 |
1 | 4 | I | STAROSTA, Martyna | 1405 | 1800 | 2.0 | 0.00 | 2.00 | 2 | 3.0 |
1 | 6 | II | MRÓZ, Lena | 1267 | 1600 | 2.0 | 0.00 | 2.00 | 2 | 3.0 |
1 | 7 | II | MALINOWSKA, Natalia | 1250 | 1600 | 2.0 | 0.00 | 2.00 | 2 | 3.0 |
1 | 9 | II | REJNIAK, Zuzanna | 1209 | 1600 | 2.0 | 0.00 | 2.00 | 2 | 3.0 |
1 | 12 | II | ARCISZEWSKA, Zuzanna | 1175 | 1600 | 2.0 | 0.00 | 2.00 | 2 | 3.0 |
1 | 15 | II | KUCHARSKA, Helena | 1150 | 1600 | 2.0 | 0.00 | 2.00 | 2 | 3.0 |
1 | 18 | II | PASTUSZKO, Katarzyna | 1117 | 1600 | 2.0 | 0.00 | 2.00 | 2 | 3.0 |
1 | 36 | II | KUCZYŃSKA, Katarzyna | 0 | 1600 | 2.0 | 0.00 | 2.00 | 2 | 3.0 |
10 | 5 | I | GAJ, Magdalena | 1354 | 1800 | 2.0 | 0.00 | 1.00 | 2 | 3.0 |
10 | 19 | II | BARWIŃSKA, Ewa | 1084 | 1600 | 2.0 | 0.00 | 1.00 | 2 | 3.0 |
10 | 20 | II+ | DALLEMURA, Anna | 1077 | 1700 | 2.0 | 0.00 | 1.00 | 2 | 3.0 |
10 | 21 | II | SZYMAJDA, Karolina | 1063 | 1600 | 2.0 | 0.00 | 1.00 | 2 | 3.0 |
10 | 29 | II+ | OBROCHTA, Lena | 0 | 1700 | 2.0 | 0.00 | 1.00 | 2 | 3.0 |
15 | 31 | II | KISIELEWSKA, Dominika | 0 | 1600 | 1.5 | 0.00 | 2.50 | 1 | 2.5 |
16 | 11 | II | PAŁEJKO, Maria | 1197 | 1600 | 1.5 | 0.00 | 2.00 | 1 | 2.0 |
17 | 10 | II | KOWALCZYK, Barbara | 1202 | 1600 | 1.5 | 0.00 | 1.50 | 1 | 2.5 |
18 | 8 | II | BIAŁEK, Alicja | 1209 | 1600 | 1.0 | 0.00 | 3.00 | 1 | 2.0 |
18 | 28 | I | OLSZEWSKA, Wiktoria | 0 | 1800 | 1.0 | 0.00 | 3.00 | 1 | 2.0 |
18 | 37 | II | GARBOWSKA, Maja | 0 | 1600 | 1.0 | 0.00 | 3.00 | 1 | 2.0 |
18 | 59 | III | ROJEK, Paulina | 0 | 1400 | 1.0 | 0.00 | 3.00 | 1 | 2.0 |
18 | 66 | III | ZWOLIŃSKA, Zuzanna | 0 | 1400 | 1.0 | 0.00 | 3.00 | 1 | 2.0 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz