| SNr | | Nazwisko |
| Fed | Rg | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 |
1 | 1 | WGM | Cori T. Deysi | | PER | 2430 | 4,5 | 0,0 | 2218 | 15,5 |
2 | 2 | WGM | Arribas Robaina Maritza | | CUB | 2333 | 4,5 | 0,0 | 2172 | 15,5 |
3 | 9 | WIM | Franco Valencia Angela | | COL | 2197 | 4,5 | 0,0 | 2061 | 14,5 |
4 | 15 | WIM | Eswaran Ashritha | | USA | 2149 | 4,0 | 0,0 | 2099 | 12,0 |
5 | 14 | WGM | Franco Valencia Beatriz Irene | | COL | 2153 | 4,0 | 0,0 | 1972 | 12,0 |
6 | 13 | WIM | Perez Rodriguez Jennifer | | PAR | 2155 | 3,5 | 0,0 | 2167 | 15,5 |
7 | 17 | WFM | Paredes Bustamante Paula Eliz | | PER | 2096 | 3,5 | 0,0 | 2142 | 15,0 |
8 | 4 | WIM | Zuriel Marisa | | ARG | 2295 | 3,5 | 0,0 | 2058 | 14,5 |
9 | 6 | WIM | Rivera Ingris | | COL | 2262 | 3,5 | 0,0 | 1944 | 13,0 |
10 | 3 | WGM | Abrahamyan Tatev | | USA | 2324 | 3,0 | 0,0 | 2215 | 17,0 |
11 | 10 | WIM | Martinez Ayelen | | ARG | 2193 | 3,0 | 0,0 | 2116 | 16,5 |
12 | 18 | WFM | Dominguez Laura Lucia | | COL | 2078 | 3,0 | 0,0 | 2114 | 14,5 |
13 | 19 | WIM | Fuentes Godoy Lilia Ivonne | | MEX | 2062 | 3,0 | 0,0 | 2043 | 11,0 |
14 | 21 | | Zarate Oyague Flor De Maria | | PER | 1924 | 3,0 | 0,0 | 2038 | 15,0 |
15 | 8 | WIM | Chumpitaz Ann | | PER | 2209 | 3,0 | 0,0 | 1900 | 11,0 |
16 | 20 | WIM | Besso Guadalupe | | ARG | 1996 | 2,5 | 0,0 | 2227 | 15,5 |
17 | 29 | WFM | Garcia Contreras Ana | | PER | 1759 | 2,5 | 0,0 | 2034 | 13,0 |
18 | 12 | WFM | Aliaga Fernandez Ingrid Y | | PER | 2173 | 2,5 | 0,0 | 1952 | 13,5 |
19 | 16 | WIM | Orozco Lina Yomayra | | COL | 2118 | 2,5 | 0,0 | 1926 | 13,5 |
20 | 5 | WIM | Fernandez Maria Florencia | | ARG | 2264 | 2,5 | 0,0 | 1918 | 10,0 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz