skip to main |
skip to sidebar
Ala Śliwicka i Zosia Frej z kompletami punktów w Szklarskiej Porębie
|
Ala Śliwicka |
Panie do lat 18
| nr |
| Name | FIDE |
| Total | MBch. | Bch. | zw. | Prog. |
1 | 3 | WFM | Śliwicka, Alicja | 2093 | 2100 | 4.0 | 5.00 | 9.50 | 4 | 10.0 |
2 | 13 | I++ | Kopica, Paulina | 1786 | 1900 | 3.5 | 4.50 | 8.50 | 3 | 8.5 |
3 | 1 | WIM | Woźniak, Mariola | 2154 | 2250 | 3.0 | 5.50 | 10.00 | 2 | 8.5 |
4 | 8 | k | Jędrocha, Katarzyna | 1923 | 2000 | 3.0 | 5.00 | 11.00 | 3 | 9.0 |
5 | 14 | k++ | Olechnicka, Karolina | 1776 | 2100 | 3.0 | 4.50 | 8.50 | 3 | 8.0 |
6 | 7 | WCM | Dmochowska, Agnieszka | 1953 | 2000 | 3.0 | 4.00 | 8.50 | 2 | 8.0 |
7 | 2 | m | Kubicka, Anna | 2152 | 2200 | 3.0 | 4.00 | 8.00 | 3 | 8.0 |
8 | 10 | I++ | Topolan, Agata | 1889 | 1900 | 3.0 | 3.50 | 8.00 | 3 | 7.0 |
9 | 4 | WFM | Antolak, Julia | 2087 | 2100 | 2.5 | 5.00 | 10.50 | 2 | 8.0 |
10 | 6 | I++ | Dadełło, Aleksandra | 2041 | 1900 | 2.5 | 5.00 | 10.00 | 2 | 6.5 |
11 | 5 | k | Marczuk, Anna | 2041 | 2000 | 2.5 | 3.00 | 7.50 | 2 | 6.0 |
12 | 12 | I++ | Dwilewicz, Katarzyna | 1811 | 1900 | 2.0 | 5.00 | 10.50 | 2 | 6.0 |
13 | 9 | I++ | Konopacka, Martyna | 1905 | 1900 | 2.0 | 4.50 | 9.00 | 2 | 6.0 |
14 | 29 | I+ | Kotula, Magdalena | 1502 | 1900 | 2.0 | 4.00 | 9.00 | 1 | 4.5 |
15 | 15 | I++ | Burakowska, Gabriela | 1765 | 1900 | 2.0 | 4.00 | 7.50 | 2 | 6.0 |
16 | 11 | I++ | Frączek, Weronika | 1825 | 1900 | 2.0 | 3.50 | 7.00 | 1 | 5.5 |
17 | 24 | I+ | Kozaczyńska, Aleksandra | 1683 | 1900 | 2.0 | 3.00 | 6.50 | 2 | 4.0 |
18 | 22 | I | Wierzbowska, Aleksandra | 1685 | 1800 | 2.0 | 3.00 | 6.00 | 2 | 3.0 |
19 | 20 | I | Bebel, Agnieszka | 1706 | 1800 | 2.0 | 2.50 | 5.00 | 2 | 3.0 |
20 | 16 | I++ | Murawko, Julia | 1758 | 1900 | 1.5 | 5.50 | 9.50 | 1 | 5.5 |
Panie do lat 16
| nr | Title | Name | FIDE |
| Total | MBch. | Bch. | zw. | Prog. |
1 | 9 | I++ | Frej, Zofia | 1792 | 1900 | 4.0 | 4.50 | 9.00 | 4 | 10.0 |
2 | 15 | I+ | Trusz, Julia | 1653 | 1900 | 3.5 | 4.50 | 9.50 | 3 | 9.0 |
3 | 30 | I | Wójcik, Jagoda | 1510 | 1800 | 3.0 | 5.00 | 10.00 | 2 | 8.5 |
4 | 16 | I+ | Krzywnicka, Maria | 1646 | 1900 | 3.0 | 5.00 | 8.50 | 2 | 8.5 |
5 | 18 | I | Krzysztyńska, Anna | 1643 | 1800 | 3.0 | 4.50 | 9.00 | 3 | 8.0 |
6 | 8 | I++ | Buchta, Agnieszka | 1807 | 1900 | 3.0 | 4.50 | 8.50 | 3 | 7.0 |
7 | 26 | I | Kindler, Karolina | 1597 | 1800 | 3.0 | 4.00 | 8.00 | 3 | 6.0 |
8 | 29 | I | Trybowska, Barbara | 1536 | 1800 | 3.0 | 3.50 | 7.50 | 2 | 7.0 |
9 | 28 | I | Kalinowska, Karolina | 1571 | 1800 | 2.5 | 6.00 | 11.50 | 2 | 8.0 |
10 | 1 | k | Kaczmarska, Joanna | 2013 | 2000 | 2.5 | 4.50 | 8.50 | 2 | 6.0 |
11 | 4 | k | Parol, Pola | 1893 | 2000 | 2.5 | 4.00 | 9.00 | 2 | 7.5 |
12 | 7 | I+ | Dwilewicz, Agata | 1813 | 1900 | 2.5 | 3.50 | 8.00 | 2 | 6.0 |
13 | 2 | k | Cieślak, Wiktoria | 1904 | 2000 | 2.5 | 3.00 | 6.00 | 2 | 4.5 |
14 | 32 | I | Borkowska, Zuzanna | 1465 | 1800 | 2.0 | 5.00 | 10.00 | 2 | 6.0 |
15 | 20 | I+ | Daliga, Anita | 1632 | 1900 | 2.0 | 4.50 | 9.00 | 1 | 6.0 |
16 | 17 | I | Kwiatkowska, Agnieszka | 1643 | 1800 | 2.0 | 4.50 | 8.50 | 1 | 6.5 |
17 | 27 | I | Ciesińska, Weronika | 1584 | 1800 | 2.0 | 4.00 | 8.50 | 2 | 5.0 |
18 | 6 | I++ | Karykowska, Anna | 1832 | 1900 | 2.0 | 4.00 | 8.00 | 1 | 6.5 |
19 | 10 | I+ | Kostecka, Marika | 1775 | 1900 | 2.0 | 3.50 | 7.00 | 2 | 3.0 |
20 | 14 | I++ | Szeląg, Zuzanna | 1688 | 1900 | 2.0 | 3.00 | 6.50 | 2 | 5.0 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz