Kateryna Lagno dogoniła i przegoniła Valentinę Guninę! Na dystansie 20 partii nadrobiła aż 4,5 punktu |
Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Pts. | SB | Vict | ||||
1 | 7 | GM | Lagno Kateryna | 2594 | RUS | * * | 0 1 | 1 1 | ½ 1 | ½ ½ | ½ 0 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 0 | 1 0 | 1 ½ | 0 1 | 1 1 | ½ 1 | ½ 1 | 21½ | 0 | 308.75 | 18 |
2 | 13 | GM | Gunina Valentina | 2598 | RUS | 1 0 | * * | 1 0 | 1 0 | 1 ½ | 1 1 | 1 0 | 1 ½ | 1 0 | 1 0 | 1 1 | 1 ½ | 0 0 | 1 1 | 1 ½ | 1 1 | 20 | 0 | 285.00 | 18 |
3 | 1 | GM | Stefanova Antoaneta | 2518 | BUL | 0 0 | 0 1 | * * | ½ 0 | 1 ½ | ½ 1 | 1 ½ | 1 1 | ½ 1 | 1 1 | ½ 0 | 0 ½ | ½ 1 | 1 1 | 1 ½ | 1 1 | 19½ | 0 | 267.25 | 15 |
4 | 4 | GM | Kosteniuk Alexandra | 2485 | RUS | ½ 0 | 0 1 | ½ 1 | * * | 0 1 | 1 1 | 1 1 | 1 0 | 0 1 | 0 1 | 1 ½ | 0 1 | ½ 1 | 1 1 | 0 1 | 0 1 | 19 | 0 | 275.75 | 17 |
5 | 16 | GM | Ju Wenjun | 2535 | CHN | ½ ½ | 0 ½ | 0 ½ | 1 0 | * * | 0 1 | 1 0 | 0 1 | 1 0 | 0 ½ | 1 1 | 1 0 | 1 1 | ½ 1 | 1 1 | ½ 1 | 17½ | 1 | 240.25 | 14 |
6 | 8 | WGM | Tan Zhongyi | 2524 | CHN | ½ 1 | 0 0 | ½ 0 | 0 0 | 1 0 | * * | 0 1 | 1 1 | ½ 0 | 0 1 | ½ 1 | 1 1 | 1 1 | ½ ½ | 1 ½ | 1 1 | 17½ | 1 | 236.75 | 14 |
7 | 5 | GM | Zhao Xue | 2552 | CHN | 0 0 | 0 1 | 0 ½ | 0 0 | 0 1 | 1 0 | * * | 1 0 | 0 0 | 1 0 | 1 1 | ½ 1 | 1 1 | 0 1 | 1 1 | ½ 1 | 15½ | 0 | 205.50 | 14 |
8 | 10 | GM | Ushenina Anna | 2472 | UKR | 0 0 | 0 ½ | 0 0 | 0 1 | 1 0 | 0 0 | 0 1 | * * | 1 ½ | 1 1 | 0 1 | 1 1 | 1 0 | 0 ½ | 1 1 | 1 0 | 14½ | 1½ | 195.25 | 13 |
9 | 14 | GM | Dzagnidze Nana | 2581 | GEO | 0 0 | 0 1 | ½ 0 | 1 0 | 0 1 | ½ 1 | 1 1 | 0 ½ | * * | 1 ½ | 0 ½ | 1 0 | 0 1 | 1 ½ | ½ 1 | 0 0 | 14½ | ½ | 212.25 | 11 |
10 | 3 | GM | Krush Irina | 2400 | USA | 0 1 | 0 1 | 0 0 | 1 0 | 1 ½ | 1 0 | 0 1 | 0 0 | 0 ½ | * * | ½ ½ | 1 0 | 1 0 | 0 ½ | 1 ½ | 1 1 | 14 | 0 | 202.25 | 11 |
11 | 12 | GM | Harika Dronavalli | 2554 | IND | 0 1 | 0 0 | ½ 1 | 0 ½ | 0 0 | ½ 0 | 0 0 | 1 0 | 1 ½ | ½ ½ | * * | ½ 1 | 1 0 | 1 ½ | 1 0 | ½ 1 | 13½ | 0 | 188.00 | 9 |
12 | 6 | IM | Paehtz Elisabeth | 2483 | GER | 0 ½ | 0 ½ | 1 ½ | 1 0 | 0 1 | 0 0 | ½ 0 | 0 0 | 0 1 | 0 1 | ½ 0 | * * | 1 0 | 1 0 | 0 1 | 1 1 | 12½ | 0 | 179.00 | 10 |
13 | 2 | GM | Socko Monika | 2375 | POL | 1 0 | 1 1 | ½ 0 | ½ 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 1 0 | 0 1 | 0 1 | 0 1 | * * | 1 1 | 0 1 | 0 0 | 12 | 0 | 179.25 | 11 |
14 | 15 | GM | Khotenashvili Bela | 2430 | GEO | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | ½ 0 | ½ ½ | 1 0 | 1 ½ | 0 ½ | 1 ½ | 0 ½ | 0 1 | 0 0 | * * | ½ 0 | 1 1 | 10 | 0 | 133.75 | 6 |
15 | 9 | IM | Mkrtchian Lilit | 2405 | ARM | ½ 0 | 0 ½ | 0 ½ | 1 0 | 0 0 | 0 ½ | 0 0 | 0 0 | ½ 0 | 0 ½ | 0 1 | 1 0 | 1 0 | ½ 1 | * * | 1 0 | 9½ | 0 | 134.50 | 6 |
16 | 11 | WGM | Huang Qian | 2455 | CHN | ½ 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | ½ 0 | 0 0 | ½ 0 | 0 1 | 1 1 | 0 0 | ½ 0 | 0 0 | 1 1 | 0 0 | 0 1 | * * | 9 | 0 | 130.00 | 7 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz