|
| Nazwisko |
| Elo |
| Klub |
| pkt | MBch. | Bch. | zw. | Prog. | Chg (Ru) |
1 | WIM | Woźniak, Mariola | DS | 2154 | 2250 | KSz Polonia Wrocław | 1998 | 7.5 | 39.00 | 50.50 | 6 | 37.5 | 0,73 |
2 | WCM | Dmochowska, Agnieszka | DS | 1953 | 2000 | MUKS MDK Śródmieście Wrocław | 1999 | 7.0 | 38.00 | 49.50 | 6 | 34.0 | 2,32 |
3 | WFM | Śliwicka, Alicja | KP | 2093 | 2100 | UKS OPP Toruń | 2001 | 6.0 | 39.00 | 49.50 | 5 | 36.0 | -0,24 |
4 | WFM | Antolak, Julia | ZP | 2087 | 2100 | GKSz Solny Grzybowo | 2000 | 6.0 | 37.50 | 48.00 | 5 | 32.0 | -0,35 |
5 | m | Kubicka, Anna | SL | 2152 | 2200 | TMS Roszada Gliwice | 1999 | 6.0 | 36.50 | 48.00 | 5 | 31.5 | -0,85 |
6 | k | Jędrocha, Katarzyna | MP | 1923 | 2000 | KKSz Kraków | 1998 | 5.5 | 38.00 | 49.00 | 5 | 31.0 | 0,53 |
7 | I++ | Topolan, Agata | LU | 1889 | 1900 | LKSz Lublin | 1999 | 5.5 | 36.50 | 47.50 | 5 | 29.5 | 0,60 |
8 | I | Pluta, Natalia | SL | 1542 | 1800 | MCKiS Jaworzno | 1999 | 5.5 | 26.00 | 33.50 | 5 | 20.5 | 2,44 |
9 | I++ | Kopica, Paulina | OP | 1786 | 1900 | UKS Rodło Opole | 1998 | 5.0 | 40.50 | 51.50 | 4 | 32.5 | 2,34 |
10 | k++ | Olechnicka, Karolina | MA | 1776 | 2100 | KS LAURA Chylice | 1999 | 5.0 | 34.50 | 44.00 | 4 | 27.5 | 1,89 |
11 | I++ | Burakowska, Gabriela | PL | 1765 | 1900 | MUKS Stoczek 45 Białystok | 1998 | 5.0 | 34.50 | 43.00 | 4 | 26.0 | 0,96 |
12 | I++ | Dadełło, Aleksandra | DS | 2041 | 1900 | KSz Polonia Wrocław | 1998 | 5.0 | 33.50 | 43.50 | 3 | 26.0 | -1,70 |
13 | I++ | Murawko, Julia | PL | 1758 | 1900 | KSz. Javena Hańcza Suwałki | 1999 | 5.0 | 32.50 | 42.50 | 4 | 25.5 | 0,98 |
14 | I++ | Konopacka, Martyna | SL | 1905 | 1900 | MCKiS Jaworzno | 1999 | 5.0 | 32.00 | 41.50 | 4 | 24.0 | -0,93 |
15 | k | Marczuk, Anna | MP | 2041 | 2000 | KKSz Kraków | 1999 | 4.5 | 32.50 | 42.50 | 3 | 23.0 | -2,76 |
16 | I++ | Frączek, Weronika | LU | 1825 | 1900 | LKSz Lublin | 1998 | 4.5 | 32.00 | 41.00 | 2 | 24.0 | -0,75 |
17 | I++ | Dwilewicz, Katarzyna | DS | 1811 | 1900 | KSz Polonia Wrocław | 1999 | 4.5 | 31.50 | 40.00 | 4 | 24.0 | -0,53 |
18 | I | Ostrowska, Joanna | MA | 1682 | 1800 | LKS Wrzos Miedzyborów | 1998 | 4.5 | 30.00 | 38.50 | 3 | 22.0 | 0,93 |
19 | I++ | Posuniak, Weronika | SK | 1731 | 1900 | KMKSzach VICTORIA KOMPLEXBUD Kielce | 1999 | 4.5 | 29.50 | 39.50 | 4 | 19.5 | 0,53 |
20 | I+ | Kozaczyńska, Aleksandra | PL | 1683 | 1900 | MUKS Stoczek 45 Białystok | 1998 | 4.0 | 29.50 | 37.50 | 3 | 19.5 | -0,01 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz