Na stronie organizatora jest mnóstwo fajnych zdjęć z turnieju, ale brak jest podpisów - kto to jest. Może tak rodzice lub trenerzy pochwalą się swoimi zawodniczkami, skoro fotograf o tym zapomniał. |
M-ce | Nr | Tytuł | Nazwisko Imię | Elo | Klub | Data ur. | Pkt. | MBch. | Bch. | zw. | Prog. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | II | REJNIAK, Zuzanna | 1209 | 1600 | Szachowy Uniwersytet Warszawa | 2006 | 5.0 | 9.00 | 15.00 | 5 | 15.0 |
2 | 4 | I | STAROSTA, Martyna | 1405 | 1800 | UKS Ognisko Rydułtowy | 2006 | 4.5 | 8.50 | 14.00 | 4 | 13.5 |
3 | 19 | II | BARWIŃSKA, Ewa | 1084 | 1600 | KTS Kalisz | 2006 | 4.5 | 8.00 | 12.50 | 4 | 13.5 |
4 | 1 | I | PAWICKA, Magdalena | 1455 | 1800 | KSz Polonia Wrocław | 2007 | 4.0 | 10.50 | 17.50 | 4 | 14.0 |
5 | 5 | I | GAJ, Magdalena | 1354 | 1800 | LKSz GCKiP Czarna | 2006 | 4.0 | 9.00 | 15.00 | 4 | 12.0 |
6 | 8 | II | BIAŁEK, Alicja | 1209 | 1600 | KŚ AZS Politechniki Śląskiej Gliwice | 2006 | 4.0 | 9.00 | 13.00 | 4 | 11.0 |
7 | 18 | II | PASTUSZKO, Katarzyna | 1117 | 1600 | UKS Czternastka Warszawa | 2007 | 4.0 | 8.50 | 13.50 | 4 | 13.0 |
8 | 15 | II | KUCHARSKA, Helena | 1150 | 1600 | MKSz Rybnik | 2006 | 4.0 | 8.50 | 13.50 | 4 | 12.0 |
9 | 10 | II | KOWALCZYK, Barbara | 1202 | 1600 | KS Korona Kraków | 2007 | 3.5 | 9.50 | 16.00 | 3 | 12.0 |
10 | 7 | II | MALINOWSKA, Natalia | 1250 | 1600 | MUKS Stoczek 45 Białystok | 2006 | 3.5 | 9.50 | 15.50 | 3 | 11.5 |
11 | 20 | II+ | DALLEMURA, Anna | 1077 | 1700 | MUKS Stoczek 45 Białystok | 2006 | 3.5 | 9.00 | 15.50 | 3 | 12.5 |
12 | 31 | II | KISIELEWSKA, Dominika | 0 | 1600 | MUKS MDK Śródmieście Wrocław | 2006 | 3.5 | 9.00 | 14.00 | 3 | 11.0 |
13 | 3 | I | ZABRZAŃSKA, Weronika | 1429 | 1800 | UKS Hetman Koronny Trzebinia | 2006 | 3.5 | 8.50 | 14.50 | 3 | 9.0 |
14 | 28 | I | OLSZEWSKA, Wiktoria | 0 | 1800 | UKS SP3 w Bogatyni | 2006 | 3.5 | 7.50 | 13.00 | 3 | 10.0 |
15 | 12 | II | ARCISZEWSKA, Zuzanna | 1175 | 1600 | MUKS Stoczek 45 Białystok | 2006 | 3.5 | 7.50 | 12.50 | 3 | 11.0 |
16 | 25 | II | PUDEŁKO, Magdalena | 1033 | 1600 | TS Wisła Kraków | 2007 | 3.5 | 7.00 | 10.00 | 3 | 8.5 |
17 | 36 | II | KUCZYŃSKA, Katarzyna | 0 | 1600 | KSz Stilon Gorzów Wlkp. | 2006 | 3.0 | 10.50 | 16.50 | 3 | 12.0 |
18 | 29 | II+ | OBROCHTA, Lena | 0 | 1700 | ChTS Chorzów | 2006 | 3.0 | 10.00 | 15.00 | 3 | 10.0 |
19 | 26 | II | TIM, Anna | 1031 | 1600 | UKS Pałac Młodzieży Katowice | 2006 | 3.0 | 9.00 | 14.50 | 3 | 10.0 |
20 | 62 | III | KICIŃSKA, Magdalena | 0 | 1400 | KS Entropia NZSPW Warszawa | 2007 | 3.0 | 8.50 | 14.50 | 3 | 9.0 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz