Klaudia Kulon już była akademicką mistrzynią świata (Katowice 2014), co oczywiście nie przeszkadza, by w Abu Dhabi powtórzyła wynik! |
Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Bdld | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | TB5 | |
1 | 13 | WIM | Hakimifard Ghazal | IRI | 2214 | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 20,0 | |
2 | 14 | WFM | Qiu Mengjie | CHN | 2207 | 2,5 | 0,0 | 4,0 | 5,0 | 2,0 | 15,5 | |
3 | 7 | WGM | Kulon Klaudia | POL | 2306 | 2,5 | 0,0 | 4,0 | 5,0 | 2,0 | 14,5 | |
4 | 3 | WGM | Ni Shiqun | CHN | 2363 | 2,5 | 0,0 | 3,5 | 5,0 | 2,0 | 16,0 | |
5 | 1 | WGM | Pourkashiyan Atousa | IRI | 2370 | 2,5 | 0,0 | 3,5 | 4,5 | 2,0 | 14,5 | |
6 | 11 | WIM | Gevorgyan Maria | ARM | 2241 | 2,5 | 0,0 | 3,0 | 3,5 | 2,0 | 17,5 | |
7 | 6 | WIM | Havlikova Kristyna | CZE | 2310 | 2,0 | 0,0 | 5,0 | 6,5 | 2,0 | 9,5 | |
8 | 2 | WIM | Bivol Alina | RUS | 2368 | 2,0 | 0,0 | 4,5 | 5,5 | 1,0 | 11,5 | |
9 | 17 | WFM | Motycakova Monika | SVK | 2176 | 2,0 | 0,0 | 4,0 | 5,0 | 2,0 | 14,0 | |
10 | 16 | WIM | Zarkovic Mila | SRB | 2178 | 2,0 | 0,0 | 3,5 | 4,0 | 2,0 | 13,5 | |
11 | 9 | WGM | Bartel Marta | POL | 2274 | 2,0 | 0,0 | 3,0 | 4,0 | 1,0 | 15,0 | |
12 | 15 | WFM | Miladinovic Lena | SRB | 2185 | 2,0 | 0,0 | 3,0 | 3,0 | 2,0 | 16,0 | |
13 | 21 | WFM | Orehek Spela | SLO | 2083 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 19,0 | |
14 | 12 | WIM | Eric Jovana | SRB | 2226 | 1,5 | 0,0 | 5,0 | 6,0 | 1,0 | 14,0 | |
20 | WFM | Tereshechkina Maya | RUS | 2084 | 1,5 | 0,0 | 5,0 | 6,0 | 1,0 | 14,0 | ||
16 | 5 | WGM | Hejazipour Mitra | IRI | 2338 | 1,5 | 0,0 | 4,0 | 5,0 | 1,0 | 12,5 | |
17 | 8 | WIM | Warakomska Anna | POL | 2288 | 1,5 | 0,0 | 3,5 | 5,0 | 1,0 | 11,5 | |
18 | 23 | Nie Xin | CHN | 2050 | 1,5 | 0,0 | 3,5 | 3,5 | 1,0 | 16,0 | ||
19 | 25 | WIM | Abdi Zineb Dina | ALG | 1888 | 1,5 | 0,0 | 2,5 | 3,0 | 1,0 | 14,0 | |
20 | 10 | WIM | Terao Juliana Sayumi | BRA | 2243 | 1,5 | 0,0 | 2,5 | 3,0 | 1,0 | 13,0 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz