Były chwile, że to Jolanta Zawadzka była mistrzynią Polski, ale Monika Soćko ustała jednak końcówkę! |
L.p. | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | SOĆKO, Monika | 2461 | X | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,0 |
2 | WGM | ZAWADZKA, Jolanta | 2432 | ½ | X | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 6,0 |
3 | IM | RAJLICH, Iweta | 2389 | 1 | ½ | X | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 5,0 |
4 | WIM | WOŹNIAK, Mariola | 2154 | ½ | 0 | 1 | X | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 4,5 |
5 | WGM | SZCZEPKOWSKA-HOROWSKA, Karina | 2403 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 4,5 |
6 | WGM | KULON, Klaudia | 2298 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | X | 1 | 0 | ½ | 1 | 4,5 |
7 | WIM | KANTANE, Anna | 2310 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 1 | ½ | 1 | 4,5 |
8 | WFM | HARAZIŃSKA, Ewa | 2310 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | X | ½ | 1 | 3,5 |
9 | WFM | KIOŁBASA, Oliwia | 2348 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | X | 0 | 3,0 |
10 | WGM | MAJDAN-GAJEWSKA, Joanna | 2380 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 2,5 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz