SNr | Nazwisko | Fed | Rg | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 | TB 4 | TB 5 | |||
1 | 3 | WGM | Ni Shiqun | CHN | 2363 | 5,0 | 0,0 | 19,5 | 22,0 | 4,0 | 122,0 | |
2 | 13 | WIM | Hakimifard Ghazal | IRI | 2214 | 5,0 | 0,0 | 18,0 | 19,5 | 5,0 | 123,0 | |
3 | 11 | WIM | Gevorgyan Maria | ARM | 2241 | 4,5 | 0,0 | 20,5 | 22,5 | 4,0 | 119,5 | |
4 | 2 | WIM | Bivol Alina | RUS | 2368 | 4,0 | 0,0 | 20,0 | 22,5 | 2,0 | 118,0 | |
5 | 14 | WFM | Qiu Mengjie | CHN | 2207 | 4,0 | 0,0 | 20,0 | 21,0 | 3,0 | 119,0 | |
6 | 7 | WGM | Kulon Klaudia | POL | 2306 | 4,0 | 0,0 | 18,5 | 20,5 | 3,0 | 110,5 | |
7 | 5 | WGM | Hejazipour Mitra | IRI | 2338 | 4,0 | 0,0 | 18,0 | 20,5 | 3,0 | 120,0 | |
8 | 10 | WIM | Terao Juliana Sayumi | BRA | 2243 | 4,0 | 0,0 | 16,5 | 18,5 | 3,0 | 108,5 | |
9 | 8 | WIM | Warakomska Anna | POL | 2288 | 4,0 | 0,0 | 16,5 | 18,5 | 3,0 | 107,0 | |
10 | 12 | WIM | Eric Jovana | SRB | 2226 | 4,0 | 0,0 | 16,5 | 17,5 | 3,0 | 116,0 | |
11 | 1 | WGM | Pourkashiyan Atousa | IRI | 2370 | 3,5 | 0,0 | 20,0 | 23,0 | 3,0 | 111,0 | |
12 | 9 | WGM | Bartel Marta | POL | 2274 | 3,5 | 0,0 | 16,5 | 19,0 | 2,0 | 118,5 | |
13 | 23 | Nie Xin | CHN | 2050 | 3,5 | 0,0 | 15,5 | 17,0 | 3,0 | 102,5 | ||
14 | 6 | WIM | Havlikova Kristyna | CZE | 2310 | 3,0 | 0,0 | 19,5 | 22,0 | 3,0 | 115,5 | |
15 | 17 | WFM | Motycakova Monika | SVK | 2176 | 3,0 | 0,0 | 17,5 | 19,5 | 3,0 | 112,0 | |
16 | 4 | FM | Pustovoitova Daria | RUS | 2346 | 3,0 | 0,0 | 17,5 | 18,5 | 3,0 | 112,5 | |
17 | 16 | WIM | Zarkovic Mila | SRB | 2178 | 3,0 | 0,0 | 17,0 | 18,0 | 2,0 | 113,0 | |
18 | 26 | WFM | Premanath Dinushki | SRI | 1827 | 3,0 | 0,0 | 16,5 | 19,0 | 2,0 | 103,0 | |
19 | 19 | WFM | De Seroux Camille | SUI | 2125 | 3,0 | 0,0 | 15,0 | 16,0 | 2,0 | 109,0 | |
20 | 21 | WFM | Orehek Spela | SLO | 2083 | 3,0 | 0,0 | 14,5 | 15,5 | 3,0 | 102,0 |
Grają 34 studentki
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz