W partii dwóch Dinar padł remis |
Name | IRtg | Club | Type | Pts | Res. | BH. | BH. | BL | Vict | |||
1 | WIM | Frayna Janelle Mae | F | 2292 | PHI | U20 | 6 | ½ | 30 | 33½ | 4 | 5 |
2 | WIM | Dordzhieva Dinara | F | 2304 | RUS | U18 | 6 | ½ | 28 | 30½ | 3 | 5 |
3 | WIM | Nandhidhaa Pv | F | 2151 | IND | U20 | 5½ | 0 | 27½ | 30½ | 3 | 4 |
4 | WGM | Saduakassova Dinara | F | 2423 | KAZ | U20 | 5 | 0 | 29 | 31½ | 4 | 3 |
5 | WIM | Bivol Alina | F | 2362 | RUS | U20 | 5 | 0 | 28½ | 31½ | 3 | 4 |
6 | Priyanka K | F | 2048 | IND | U16 | 5 | 0 | 27½ | 30½ | 3 | 5 | |
7 | WIM | Michelle Catherina P | F | 2205 | IND | U20 | 5 | 0 | 27 | 30 | 4 | 4 |
8 | WGM | Buksa Nataliya | F | 2261 | UKR | U20 | 5 | 0 | 25 | 27½ | 3 | 5 |
9 | WCM | Salonika Saina | F | 2131 | IND | U14 | 5 | 0 | 23 | 24½ | 3 | 4 |
10 | IM | Rodriguez Rueda Paula Andrea | F | 2321 | COL | U20 | 4½ | 0 | 27½ | 30½ | 4 | 4 |
11 | WFM | Alinasab Mobina | F | 2199 | IRI | U16 | 4½ | 0 | 24½ | 27½ | 3 | 3 |
12 | WFM | Injac Teodora | F | 2252 | SRB | U16 | 4½ | 0 | 23½ | 26½ | 4 | 4 |
13 | WIM | Mahalakshmi M | F | 2101 | IND | U18 | 4½ | 0 | 23½ | 25 | 4 | 3 |
14 | WIM | Vaishali R | F | 2284 | IND | U16 | 4½ | 0 | 23 | 25½ | 3 | 4 |
15 | WIM | Gu Tianlu | F | 2239 | CHN | U20 | 4½ | 0 | 22 | 25 | 3 | 4 |
16 | WIM | Pratyusha Bodda | F | 2329 | IND | U20 | 4 | 0 | 28 | 31 | 4 | 3 |
17 | WFM | Ivanova Karina | F | 2129 | RUS | U20 | 4 | 0 | 28 | 28½ | 4 | 3 |
18 | WIM | Styazhkina Anna | F | 2315 | RUS | U20 | 4 | 0 | 23½ | 26 | 3 | 4 |
19 | WIM | Tokhirjonova Gulrukhbegim | F | 2328 | UZB | U18 | 4 | 0 | 22 | 24½ | 4 | 3 |
20 | WIM | Blagojevic Tijana | F | 2267 | MNE | U20 | 4 | 0 | 21½ | 24½ | 4 | 2 |
21 | WFM | Srija Seshadri | F | 2102 | IND | U20 | 4 | 0 | 21 | 23½ | 4 | 4 |
22 | Harshita Guddanti | F | 2180 | IND | U16 | 4 | 0 | 20½ | 23½ | 3 | 3 | |
23 | WFM | Varshini V | F | 2129 | IND | U18 | 4 | 0 | 19½ | 21½ | 3 | 3 |
24 | WIM | Eswaran Ashritha | F | 2226 | USA | U16 | 3½ | 0 | 26 | 28½ | 3 | 3 |
25 | WFM | Visanescu Daria-Ioana | F | 2067 | ROU | U20 | 3½ | 0 | 24½ | 26½ | 3 | 2 |
26 | Soyunlu Narmin | F | 2074 | AZE | U20 | 3½ | 0 | 24 | 25½ | 4 | 3 | |
27 | WIM | Parnali S Dharia | F | 2203 | IND | U20 | 3½ | 0 | 24 | 25½ | 3 | 2 |
28 | WIM | Chitlange Sakshi | F | 2014 | IND | U16 | 3½ | 0 | 22½ | 25 | 4 | 3 |
29 | WFM | Lasya.G | F | 2084 | IND | U20 | 3½ | 0 | 22½ | 25 | 3 | 2 |
30 | WIM | Kiolbasa Oliwia | F | 2319 | POL | U16 | 3½ | 0 | 21½ | 24 | 3 | 2 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz