Janelle Mae Frayna (Filipiny) |
Name | IRtg | Club | Type | Pts | BH. | BH. | BL | Vict | ||||
1 | WIM | Frayna Janelle Mae | F | 2292 | PHI | U20 | 6½ | ½ | 38 | 41½ | 4 | 5 |
2 | WIM | Dordzhieva Dinara | F | 2304 | RUS | U18 | 6½ | ½ | 38 | 41 | 4 | 5 |
3 | WIM | Nandhidhaa Pv | F | 2151 | IND | U20 | 6 | 0 | 37½ | 41½ | 3 | 4 |
4 | WIM | Bivol Alina | F | 2362 | RUS | U20 | 6 | 0 | 37 | 41 | 4 | 5 |
5 | WGM | Saduakassova Dinara | F | 2423 | KAZ | U20 | 6 | 0 | 36½ | 40 | 4 | 4 |
6 | IM | Rodriguez Rueda Paula Andrea | F | 2321 | COL | U20 | 5½ | 0 | 36 | 39½ | 4 | 5 |
7 | WIM | Michelle Catherina P | F | 2205 | IND | U20 | 5½ | 0 | 33½ | 37 | 4 | 4 |
8 | WGM | Buksa Nataliya | F | 2261 | UKR | U20 | 5½ | 0 | 32½ | 35½ | 4 | 5 |
9 | WIM | Mahalakshmi M | F | 2101 | IND | U18 | 5½ | 0 | 29½ | 31 | 4 | 4 |
10 | Priyanka K | F | 2048 | IND | U16 | 5 | 0 | 36½ | 40 | 3 | 5 | |
11 | WCM | Salonika Saina | F | 2131 | IND | U14 | 5 | 0 | 32½ | 34 | 4 | 4 |
12 | WFM | Injac Teodora | F | 2252 | SRB | U16 | 5 | 0 | 31½ | 34½ | 4 | 4 |
WIM | Gu Tianlu | F | 2239 | CHN | U20 | 5 | 0 | 31½ | 34½ | 4 | 4 | |
14 | WIM | Vaishali R | F | 2284 | IND | U16 | 5 | 0 | 30½ | 33½ | 4 | 4 |
15 | WFM | Srija Seshadri | F | 2102 | IND | U20 | 5 | 0 | 29½ | 33 | 4 | 5 |
16 | WIM | Tokhirjonova Gulrukhbegim | F | 2328 | UZB | U18 | 5 | 0 | 28½ | 31 | 4 | 4 |
17 | WIM | Blagojevic Tijana | F | 2267 | MNE | U20 | 5 | 0 | 27 | 30 | 4 | 3 |
18 | Harshita Guddanti | F | 2180 | IND | U16 | 5 | 0 | 26½ | 29½ | 4 | 4 | |
19 | WFM | Alinasab Mobina | F | 2199 | IRI | U16 | 4½ | 0 | 34½ | 38 | 4 | 3 |
20 | Soyunlu Narmin | F | 2074 | AZE | U20 | 4½ | 0 | 30½ | 32 | 4 | 4 |
38 | WIM | Kiolbasa Oliwia | F | 2319 | POL | U16 | 3½ | 0 | 30 | 32½ | 4 | 2 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz