Podium |
Name | IRtg | Club | Type | Pts | Res. | BH. | BH. | BL | Vict | |||
1 | WGM | Saduakassova Dinara | F | 2423 | KAZ | U20 | 9½ | 0 | 94 | 99 | 6 | 6 |
2 | WIM | Nandhidhaa Pv | F | 2151 | IND | U20 | 9 | ½ | 97 | 102½ | 7 | 7 |
3 | WIM | Dordzhieva Dinara | F | 2304 | RUS | U18 | 9 | ½ | 97 | 102 | 6 | 7 |
4 | IM | Rodriguez Rueda Paula Andrea | F | 2321 | COL | U20 | 8½ | 0 | 97½ | 104 | 7 | 7 |
5 | WIM | Frayna Janelle Mae | F | 2292 | PHI | U20 | 8½ | 0 | 95½ | 101 | 7 | 6 |
6 | WIM | Vaishali R | F | 2284 | IND | U16 | 8½ | 0 | 89 | 94 | 6 | 7 |
7 | WIM | Uuriintuya Uurtsaikh | F | 2199 | MGL | U18 | 8½ | 0 | 86 | 91½ | 7 | 7 |
8 | WIM | Parnali S Dharia | F | 2203 | IND | U20 | 8½ | 0 | 84 | 87½ | 6 | 6 |
9 | WIM | Bivol Alina | F | 2362 | RUS | U20 | 8 | 0 | 99 | 104½ | 7 | 6 |
10 | WIM | Michelle Catherina P | F | 2205 | IND | U20 | 8 | 0 | 94½ | 100½ | 6 | 6 |
11 | WIM | Mahalakshmi M | F | 2101 | IND | U18 | 8 | 0 | 88½ | 92 | 7 | 5 |
12 | WIM | Styazhkina Anna | F | 2315 | RUS | U20 | 8 | 0 | 82½ | 87½ | 6 | 8 |
13 | Du Yuxin | F | 1957 | CHN | U16 | 8 | 0 | 77 | 82 | 7 | 6 | |
14 | WGM | Buksa Nataliya | F | 2261 | UKR | U20 | 7½ | 0 | 92 | 97 | 6 | 6 |
15 | WFM | Ivanova Karina | F | 2129 | RUS | U20 | 7½ | 0 | 91½ | 93½ | 7 | 5 |
16 | WIM | Gu Tianlu | F | 2239 | CHN | U20 | 7½ | 0 | 89½ | 94½ | 6 | 5 |
17 | WFM | Alinasab Mobina | F | 2199 | IRI | U16 | 7½ | 0 | 88½ | 94½ | 6 | 5 |
18 | Priyanka K | F | 2048 | IND | U16 | 7½ | 0 | 88 | 93½ | 6 | 7 | |
19 | WFM | Gomez Barrera Javiera Belen | F | 2055 | CHI | U14 | 7½ | 0 | 73 | 76½ | 6 | 6 |
20 | WFM | Injac Teodora | F | 2252 | SRB | U16 | 7 | 0 | 88 | 93½ | 7 | 4 |
35 | WIM | Kiolbasa Oliwia | F | 2319 | POL | U16 | 6 | 0 | 76½ | 81½ | 6 | 3 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz