Madzia Pawicka wygrała dwie ostatnie partie, ale medal gwarantują jeszcze dwie kolejne |
14 | Lazniewska Zofia | 1123 | POL | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 3,5 | 29 | G8 | |
26 | Dallemura Julia | 0 | POL | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 3,5 | 33 | G8 | |
51 | Pietryk Joanna | 0 | POL | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 5,0 | 7 | G8 | |
56 | Seemann Pola | 0 | POL | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3,0 | 41 | G8 | |
59 | Smietanska Wiktoria | 0 | POL | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 5,5 | 4 | G8 | |
61 | Szczotka Klara | 0 | POL | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4,0 | 22 | G8 | |
7 | Starosta Martyna | 1624 | POL | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 4,5 | 24 | G10 | |
14 | Pawicka Magdalena | 1501 | POL | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 5,5 | 5 | G10 | |
16 | Zabrzanska Weronika | 1486 | POL | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 5,0 | 8 | G10 | |
34 | Rejniak Zuzanna | 1381 | POL | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 4,5 | 20 | G10 | |
42 | Olszewska Wiktoria | 1361 | POL | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3,0 | 68 | G10 | |
59 | Malinowska Natalia | 1272 | POL | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 3,0 | 67 | G10 | |
60 | Kuczynska Katarzyna | 1266 | POL | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3,0 | 79 | G10 | |
66 | Kucharska Helena | 1206 | POL | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 4,0 | 39 | G10 | |
69 | Bialek Alicja | 1182 | POL | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4,5 | 21 | G10 | |
79 | Kowalczyk Barbara | 1100 | POL | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 44 | G10 | |
84 | Dallemura Anna | 1064 | POL | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 3,5 | 51 | G10 | |
11 | Wikar Martyna | 1803 | POL | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 5,5 | 8 | G12 | |
13 | Dylag Emilia | 1792 | POL | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 4,5 | 20 | G12 | |
30 | Adamczyk Zuzanna | 1672 | POL | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 4,5 | 24 | G12 | |
35 | Goraj Barbara | 1619 | POL | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 4,5 | 16 | G12 | |
39 | Marcinczyk Monika | 1609 | POL | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 4,5 | 19 | G12 | |
53 | Zarebska Lena | 1522 | POL | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 3,5 | 55 | G12 | |
63 | Hertlein Irena | 1488 | POL | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3,0 | 66 | G12 | |
12 | Malicka Maria | 2009 | POL | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 5,0 | 13 | G14 | |
24 | Rudzinska Michalina | 1896 | POL | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 4,0 | 26 | G14 | |
27 | Swiech Joanna | 1888 | POL | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5,0 | 7 | G14 | |
33 | Waszczuk Patrycja | 1859 | POL | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 4,0 | 39 | G14 | |
34 | Moscicka Pola | 1853 | POL | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4,0 | 27 | G14 | |
35 | Kucharska Honorata | 1851 | POL | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 5,5 | 5 | G14 | |
50 | Kulpa Zuzanna | 1719 | POL | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 3,5 | 43 | G14 | |
53 | Jarocka Liwia | 1676 | POL | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 3,5 | 48 | G14 | |
8 | WFM | Sliwicka Alicja | 2138 | POL | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 4,5 | 25 | G16 |
11 | WFM | Antolak Julia | 2103 | POL | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 4,5 | 16 | G16 |
41 | Frej Zofia | 1881 | POL | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 4,5 | 19 | G16 | |
44 | Cieslak Wiktoria | 1865 | POL | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4,0 | 33 | G16 | |
62 | Karykowska Anna | 1772 | POL | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 4,5 | 26 | G16 | |
76 | Daliga Anita | 1638 | POL | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 2,5 | 74 | G16 | |
79 | Buchta Agnieszka | 1599 | POL | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 3,0 | 64 | G16 | |
5 | Kubicka Anna | 2209 | POL | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 5,0 | 4 | G18 | |
25 | WCM | Dmochowska Agnieszka | 2034 | POL | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3,0 | 36 | G18 |
36 | Olechnicka Karolina | 1913 | POL | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3,0 | 42 | G18 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz