Socko Monika GM 2437 POL Rp:2410 |
Rd | SNr | | Nazwisko | Rg | Fed | Rp | Pkt | Wyn. | Szach |
2 | 132 | WGM | Dimitrijevic Aleksandra | 2254 | BIH | 2266 | 5,5 | s ½ | 1 |
3 | 100 | WGM | Mamedjarova Zeinab | 2295 | AZE | 2329 | 4,5 | w 0 | 1 |
4 | 174 | WIM | Richards Heather S | 2199 | AUS | 2150 | 5,0 | s 1 | 1 |
5 | 108 | WGM | Marrero Lopez Yaniet | 2281 | CUB | 2122 | 3,5 | w 1 | 1 |
6 | 74 | IM | Pham Le Thao Nguyen | 2338 | VIE | 2422 | 6,5 | w 1 | 1 |
7 | 6 | GM | Kosteniuk Alexandra | 2538 | RUS | 2523 | 6,0 | s ½ | 1 |
8 | 93 | WGM | Haast Anne | 2306 | NED | 2339 | 5,5 | w 0 | 1 |
9 | 38 | WIM | Shvayger Yuliya | 2408 | ISR | 2386 | 6,0 | s 1 | 1 |
10 | 1 | GM | Hou Yifan | 2658 | CHN | 2547 | 5,5 | w 0 | 1 |
11 | 19 | GM | Hoang Thanh Trang | 2467 | HUN | 2484 | 6,0 | s ½ | 1 |
Zawadzka Jolanta WGM 2429 POL Rp:2450 |
Rd | SNr | | Nazwisko | Rg | Fed | Rp | Pkt | Wyn. | Szach |
1 | 266 | | Samaganova Alexandra | 2048 | KGZ | 2015 | 4,5 | w 1 | 1 |
3 | 64 | WGM | Mammadzada Gunay | 2361 | AZE | 2387 | 5,5 | s 0 | 2 |
4 | 225 | WFM | Nguyen Thu Giang | 2119 | AUS | 1932 | 4,5 | w 1 | 2 |
5 | 114 | WGM | Linares Napoles Oleiny | 2276 | CUB | 2246 | 6,0 | s 1 | 2 |
6 | 82 | WGM | Hoang Thi Bao Tram | 2325 | VIE | 2309 | 5,5 | s 0 | 2 |
7 | 10 | GM | Gunina Valentina | 2520 | RUS | 2643 | 8,0 | w 0 | 2 |
9 | 87 | WIM | Efroimski Marsel | 2322 | ISR | 2318 | 5,5 | w 1 | 2 |
10 | 2 | GM | Ju Wenjun | 2583 | CHN | 2501 | 7,5 | s 1 | 2 |
11 | 56 | IM | Lazarne Vajda Szidonia | 2372 | HUN | 2311 | 5,0 | w 1 | 2 |
Szczepkowska-Horowska Karina WGM 2409 POL Rp:2547 |
Rd | SNr | | Nazwisko | Rg | Fed | Rp | Pkt | Wyn. | Szach |
1 | 374 | | Omurbekova Diana | 1868 | KGZ | 1902 | 5,5 | s 1 | 2 |
2 | 162 | WIM | Boric Elena | 2216 | BIH | 2227 | 6,0 | w 1 | 2 |
3 | 96 | WGM | Mammadova Gulnar | 2304 | AZE | 2559 | 7,0 | w ½ | 3 |
5 | 120 | WIM | Llaudy Pupo Lisandra | 2269 | CUB | 2280 | 7,0 | w 1 | 3 |
6 | 89 | WGM | Nguyen Thi Mai Hung | 2316 | VIE | 2442 | 8,0 | w 1 | 3 |
7 | 15 | WGM | Goryachkina Aleksandra | 2475 | RUS | 2328 | 4,5 | s 1 | 3 |
8 | 129 | IM | Lanchava Tea | 2258 | NED | 2401 | 6,5 | s ½ | 2 |
10 | 9 | GM | Zhao Xue | 2522 | CHN | 2345 | 3,5 | w ½ | 3 |
Kulon Klaudia WGM 2346 POL Rp:2506 |
Rd | SNr | | Nazwisko | Rg | Fed | Rp | Pkt | Wyn. | Szach |
1 | 347 | | Alymbay Kyzy Aizhan | 1913 | KGZ | 1867 | 5,0 | w 1 | 3 |
2 | 311 | WFM | Jacimovic Sara | 1992 | BIH | 1922 | 4,0 | s 1 | 3 |
3 | 73 | WFM | Hojjatova Aydan | 2339 | AZE | 2213 | 4,0 | s 1 | 4 |
4 | 273 | WIM | Guo Emma | 2035 | AUS | 1925 | 5,5 | s 1 | 3 |
5 | 125 | WIM | Hernandez Moya Yuleisy | 2264 | CUB | 2127 | 2,5 | s 1 | 4 |
6 | 135 | WGM | Nguyen Thi Thanh An | 2249 | VIE | 2355 | 7,5 | s 1 | 4 |
7 | 13 | WGM | Pogonina Natalija | 2484 | RUS | 2461 | 6,0 | w ½ | 4 |
8 | 148 | FM | Kazarian Anna-Maja | 2231 | NED | 2233 | 5,0 | w 1 | 3 |
9 | 101 | IM | Klinova Masha | 2290 | ISR | 2214 | 4,0 | s ½ | 3 |
10 | 16 | WGM | Tan Zhongyi | 2475 | CHN | 2565 | 9,0 | s 0 | 4 |
11 | 52 | WGM | Gara Ticia | 2379 | HUN | 2249 | 5,0 | s 1 | 3 |
Wozniak Mariola WIM 2246 POL Rp:2891 |
Rd | SNr | | Nazwisko | Rg | Fed | Rp | Pkt | Wyn. | Szach |
1 | 386 | | Zairbek kyzy Begimay | 1836 | KGZ | 1745 | 1,5 | s 1 | 4 |
2 | 351 | | Mahmutbegovic Nadina | 1908 | BIH | 1987 | 3,5 | w 1 | 4 |
4 | 301 | WIM | Jule Alexandra | 2000 | AUS | 1863 | 5,5 | w 1 | 4 |
8 | 158 | | Keetman Maaike | 2221 | NED | 2062 | 2,0 | s 1 | 4 |
9 | 163 | WIM | Gutmakher Olga | 2216 | ISR | 2323 | 8,0 | w 1 | 4 |
11 | 67 | IM | Gara Anita | 2355 | HUN | 2277 | 5,0 | w 1 | 4 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz