Mimo braku w drużynie Kazachstanu Dinary Saduakassowej aktualnej mistrzyni świata do lat 20 i pierwszej szachownicy, dziewczęta z królestwa piłki kopanej wygrały wszystkie mecze |
19. Poland (POL / Śr.Rg.:2405, Kapitan: Matlak Marek / TB 1: 6 / TB 2: 40,5) | |||||||||||||||||
Szach | Nazwisko | Rg | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | Pkt | Śr.Rg. | w | we | w-we | K | +/- | |||
1 | GM | Socko Monika | 2437 | POL | ½ | 0 | 1 | 1,5 | 3 | 2249 | 1,5 | 2,23 | -0,73 | 10 | -7,3 | ||
2 | WGM | Zawadzka Jolanta | 2429 | POL | 1 | 0 | 1 | 2,0 | 3 | 2176 | 2 | 2,36 | -0,36 | 10 | -3,6 | ||
3 | WGM | Szczepkowska-Horowska Karina | 2409 | POL | 1 | 1 | ½ | 2,5 | 3 | 2129 | 2,5 | 2,31 | 0,19 | 10 | 1,9 | ||
4 | WGM | Kulon Klaudia | 2346 | POL | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 4 | 2070 | 4 | 3,18 | 0,82 | 20 | 16,4 | |
5 | WIM | Wozniak Mariola | 2246 | POL | 1 | 1 | 1 | 3,0 | 3 | 1915 | 3 | 2,61 | 0,39 | 40 | 15,6 |
23. Cuba (CUB / Śr.Rg.:2285, Kapitan: Bueno Perez Lazaro Antonio / TB 1: 6 / TB 2: 37) | |||||||||||||||||
Szach | Nazwisko | Rg | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | Pkt | Śr.Rg. | w | we | w-we | K | +/- | |||
1 | WGM | Arribas Robaina Maritza | 2315 | CUB | 1 | 1 | ½ | ½ | 3,0 | 4 | 2154 | 3 | 2,57 | 0,43 | 20 | 8,6 | |
2 | WGM | Marrero Lopez Yaniet | 2281 | CUB | 1 | 0 | 1 | 2,0 | 3 | 2073 | 2 | 2,03 | -0,03 | 20 | -0,6 | ||
3 | WGM | Linares Napoles Oleiny | 2276 | CUB | 1 | 1 | ½ | ½ | 3,0 | 4 | 2050 | 3 | 2,93 | 0,07 | 20 | 1,4 | |
4 | WIM | Llaudy Pupo Lisandra | 2269 | CUB | 1 | 1 | ½ | 2,5 | 3 | 1965 | 2,5 | 2,46 | 0,04 | 20 | 0,8 | ||
5 | WIM | Hernandez Moya Yuleisy | 2264 | CUB | 0 | ½ | 0,5 | 2 | 2074 | 0,5 | 1,46 | -0,96 | 20 | -19,2 |
M-sce | SNr | Drużyna | Drużyna | Partie | + | = | - | TB 1 | TB 2 | TB 3 | TB 4 |
1 | 2 | Ukraine | UKR | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 50,0 | 13,5 | 16,00 |
2 | 27 | Serbia | SRB | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 47,0 | 13,5 | 15,00 |
3 | 3 | Russia | RUS | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 46,0 | 13,5 | 15,00 |
4 | 31 | Kazakhstan | KAZ | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 42,5 | 11,5 | 16,00 |
5 | 11 | Romania | ROU | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 47,0 | 12,5 | 17,00 |
6 | 5 | India | IND | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 46,5 | 12,5 | 17,00 |
7 | 20 | Italy | ITA | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 46,5 | 12,5 | 16,00 |
8 | 1 | China | CHN | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 45,0 | 12,5 | 17,00 |
9 | 18 | Israel | ISR | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 44,0 | 11,5 | 18,00 |
10 | 10 | Germany | GER | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 42,5 | 12,5 | 15,00 |
11 | 16 | Azerbaijan 1 | AZE | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 41,5 | 11,0 | 18,00 |
12 | 19 | Vietnam | VIE | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 38,5 | 11,5 | 16,00 |
13 | 6 | United States of America | USA | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 44,5 | 10,5 | 18,00 |
14 | 30 | Greece | GRE | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 44,0 | 10,0 | 18,00 |
15 | 12 | Lithuania | LTU | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 43,0 | 12,0 | 18,00 |
16 | 13 | Iran | IRI | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 43,0 | 12,0 | 16,00 |
17 | 8 | Hungary | HUN | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 43,0 | 11,5 | 18,00 |
18 | 17 | Turkey | TUR | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 41,0 | 12,0 | 14,00 |
19 | 7 | Poland | POL | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 40,5 | 13,0 | 15,00 |
20 | 29 | Latvia | LAT | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 40,5 | 10,0 | 18,00 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz