"Rodzinne" zdjęcie uczestniczek jesiennego turnieju w Satka (Rosja) |
Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | 1 | IM | Nechaeva Marina | RUS | 2428 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 2,00 |
3 | WIM | Schepetkova Margarita | RUS | 2319 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 2,00 | |
9 | WFM | Nasybullina Alfia | RUS | 2149 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 2,00 | |
4 | 12 | Alekseeva Irina | RUS | 2119 | 2,0 | 1,0 | 0,0 | 1,00 | |
5 | 6 | WIM | Drozdova Dina | RUS | 2242 | 1,5 | 2,5 | 0,0 | 1,75 |
7 | WIM | Baraeva Marina | RUS | 2175 | 1,5 | 2,5 | 0,0 | 1,75 | |
7 | 8 | WIM | Sazonova Elena N. | RUS | 2154 | 1,5 | 2,0 | 0,0 | 1,25 |
23 | WCM | Mironenko Galina | RUS | 1734 | 1,5 | 2,0 | 0,0 | 1,25 | |
9 | 13 | WFM | Sazonova Anastasia | RUS | 2115 | 1,5 | 1,5 | 0,0 | 0,75 |
14 | WIM | Turebayeva Alfiya | KAZ | 2098 | 1,5 | 1,5 | 0,0 | 0,75 | |
11 | 2 | WGM | Mirzoeva Elmira | RUS | 2320 | 1,5 | 1,0 | 0,0 | 0,75 |
12 | 5 | WIM | Semenova Elena | RUS | 2256 | 1,0 | 3,0 | 0,0 | 1,00 |
13 | 10 | WFM | Mukhina Jana | RUS | 2125 | 1,0 | 2,0 | 0,0 | 0,00 |
11 | WIM | Utiatskaja Irina | RUS | 2123 | 1,0 | 2,0 | 0,0 | 0,00 | |
15 | WFM | Trapeznikova Darya | RUS | 2093 | 1,0 | 2,0 | 0,0 | 0,00 | |
16 | WIM | Lomakina Galja | RUS | 2023 | 1,0 | 2,0 | 0,0 | 0,00 | |
18 | Miroshnik Ekaterina | RUS | 1974 | 1,0 | 2,0 | 0,0 | 0,00 | ||
24 | Pogorelskikh Sofia | RUS | 1721 | 1,0 | 2,0 | 0,0 | 0,00 | ||
19 | 21 | Demchenko Alisa | RUS | 1830 | 1,0 | 1,5 | 0,0 | 0,00 | |
22 | Serditykh Olesya | RUS | 1761 | 1,0 | 1,5 | 0,0 | 0,00 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz