Polki pokonały Holandię 2,5:1,5. Niestety, Monika Soćko przegrała z Anną Haast minimalnie gorszą końcówkę, ale za to zaplecze mamy wprost nieprawdopodobne! |
Nazwisko | Rg | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pkt | Rp | w | we | w-we | K | +/- | ||||
1 | GM | Socko Monika | 2437 | POL | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 4,0 | 7 | 2366 | 4 | 4,62 | -0,62 | 10 | -6,2 | ||
2 | WGM | Zawadzka Jolanta | 2429 | POL | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3,0 | 6 | 2275 | 3 | 4,08 | -1,08 | 10 | -10,8 | |||
3 | WGM | Szczepkowska-Horowska Karina | 2409 | POL | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 6,0 | 7 | 2573 | 6 | 4,74 | 1,26 | 10 | 12,6 | ||
4 | WGM | Kulon Klaudia | 2346 | POL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 7,5 | 8 | 2637 | 7,5 | 5,39 | 2,11 | 20 | 42,2 | |
5 | WIM | Wozniak Mariola | 2246 | POL | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 4 | 2794 | 4 | 3,14 | 0,86 | 40 | 34,4 |
To jest chyba rekord świata! Polskie zawodniczki na trzech ostatnich szachownicach robią nieprawdopodobny wynik 17,5 z 19 punktów (tylko trzy remisy)!! Ten wyczyn przejdzie do historii szachów!!
Dotychczas Polki zdobyły najwięcej małych punktów (24,5). Drugie są Chinki 23,5. Kiedyś grano olimpiady na małe punkty!
Przeciwniczkami Polek w IX rundzie będą szachistki z Izraela
Nazwisko | Rg | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pkt | Rp | w | we | w-we | K | +/- | ||||
1 | WIM | Shvayger Yuliya | 2408 | ISR | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 5,5 | 8 | 2448 | 4,5 | 4,01 | 0,49 | 10 | 4,9 | |
2 | WIM | Efroimski Marsel | 2322 | ISR | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 4,5 | 7 | 2328 | 4,5 | 4,33 | 0,17 | 20 | 3,4 | ||
3 | IM | Klinova Masha | 2290 | ISR | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 2,5 | 6 | 2123 | 2,5 | 3,75 | -1,25 | 10 | -12,5 | |||
4 | WIM | Gutmakher Olga | 2216 | ISR | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 6,0 | 8 | 2310 | 6 | 4,98 | 1,02 | 20 | 20,4 | |
5 | Lahav Michal | 2054 | ISR | 1 | 1 | ½ | 2,5 | 3 | 2235 | 2,5 | 1,85 | 0,65 | 40 | 26,0 |
Klasyfikacja po VIII rundach:
M-sce | SNr | Drużyna | Drużyna | Partie | + | = | - | TB 1 | TB 2 | TB 3 | TB 4 |
1 | 1 | China | CHN | 8 | 6 | 2 | 0 | 14 | 206,0 | 23,5 | 75,00 |
2 | 6 | United States of America | USA | 8 | 7 | 0 | 1 | 14 | 187,5 | 21,5 | 71,00 |
3 | 7 | Poland | POL | 8 | 6 | 1 | 1 | 13 | 212,0 | 24,5 | 74,00 |
4 | 18 | Israel | ISR | 8 | 6 | 1 | 1 | 13 | 168,0 | 21,0 | 70,00 |
5 | 2 | Ukraine | UKR | 8 | 5 | 2 | 1 | 12 | 210,5 | 22,0 | 84,00 |
6 | 3 | Russia | RUS | 8 | 5 | 2 | 1 | 12 | 207,0 | 22,5 | 80,00 |
7 | 5 | India | IND | 8 | 5 | 2 | 1 | 12 | 186,5 | 21,0 | 78,00 |
8 | 8 | Hungary | HUN | 8 | 5 | 2 | 1 | 12 | 178,0 | 21,0 | 70,00 |
9 | 9 | Bulgaria | BUL | 8 | 5 | 2 | 1 | 12 | 170,0 | 21,5 | 63,00 |
10 | 16 | Azerbaijan 1 | AZE | 8 | 5 | 2 | 1 | 12 | 169,5 | 19,0 | 81,00 |
11 | 19 | Vietnam | VIE | 8 | 5 | 2 | 1 | 12 | 169,0 | 20,5 | 75,00 |
12 | 21 | Netherlands | NED | 8 | 6 | 0 | 2 | 12 | 164,0 | 19,0 | 72,00 |
13 | 4 | Georgia | GEO | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 194,5 | 23,0 | 74,00 |
14 | 10 | Germany | GER | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 | 167,0 | 20,0 | 74,00 |
15 | 27 | Serbia | SRB | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 166,0 | 21,0 | 71,00 |
16 | 46 | Philippines | PHI | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 161,5 | 21,0 | 71,00 |
17 | 15 | Mongolia | MGL | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 161,0 | 22,0 | 64,00 |
18 | 28 | Azerbaijan 2 | AZE2 | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 | 160,5 | 20,5 | 69,00 |
19 | 23 | France | FRA | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 159,0 | 21,5 | 67,00 |
20 | 20 | Italy | ITA | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 151,5 | 19,5 | 74,00 |
Najlepsze zawodniczki po ośmiu rundach:
Nr | Nazwisko | Rg | Drużyna | Pkt | Partie | % | Szach | Rp | |
1 | WGM | Kulon Klaudia | 2346 | Poland | 7,5 | 8 | 93,8 | 4 | 2637 |
2 | IM | Vega Gutierrez Sabrina | 2411 | Spain | 7,0 | 8 | 87,5 | 2 | 2537 |
3 | WIM | Yuan Yuanling | 2205 | Canada | 7,0 | 8 | 87,5 | 2 | 2412 |
4 | WIM | Fataliyeva Ulviyya | 2234 | Azerbaijan 2 | 6,5 | 7 | 92,9 | 4 | 2543 |
5 | WGM | Enkhtuul Altan-Ulzii | 2288 | Mongolia | 6,5 | 7 | 92,9 | 4 | 2507 |
6 | IM | Daulyte Deimante | 2421 | Lithuania | 6,5 | 8 | 81,3 | 2 | 2496 |
7 | IM | Matnadze Ana | 2383 | Spain | 6,5 | 8 | 81,3 | 3 | 2359 |
8 | WGM | Tan Zhongyi | 2475 | China | 6,5 | 8 | 81,3 | 4 | 2510 |
9 | WGM | Soumya Swaminathan | 2379 | India | 6,5 | 8 | 81,3 | 4 | 2426 |
10 | IM | Milliet Sophie | 2362 | France | 6,0 | 7 | 85,7 | 1 | 2512 |
11 | GM | Gunina Valentina | 2520 | Russia | 6,0 | 7 | 85,7 | 2 | 2686 |
12 | WGM | Szczepkowska-Horowska Karina | 2409 | Poland | 6,0 | 7 | 85,7 | 3 | 2573 |
13 | WFM | Avramidou Anastasia | 2273 | Greece | 6,0 | 7 | 85,7 | 3 | 2362 |
14 | IM | Batsiashvili Nino | 2474 | Georgia | 6,0 | 7 | 85,7 | 4 | 2437 |
15 | GM | Cramling Pia | 2444 | Sweden | 6,0 | 8 | 75,0 | 1 | 2529 |
16 | WGM | Cori T. Deysi | 2402 | Peru | 6,0 | 8 | 75,0 | 1 | 2420 |
17 | WFM | Stojkovska Monika | 2033 | FYROM | 6,0 | 8 | 75,0 | 1 | 2212 |
18 | WFM | Vargas Gabriela | 2050 | Paraguay | 6,0 | 8 | 75,0 | 1 | 2180 |
19 | WIM | Fronda Jan Jodilyn | 2128 | Philippines | 6,0 | 8 | 75,0 | 2 | 2364 |
20 | Kannappan Sigappi | 1864 | Hong Kong | 6,0 | 8 | 75,0 | 2 | 1963 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz