Jutrzejsza przeciwniczka Magdy Pawickiej z Białorusi jest w jej zasięgu, ale oczywiście lekko nie będzie. W szachy nigdy nie ma łatwo!! Dlatego są takie piękne! |
12 | Wikar Martyna | 1867 | POL | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 5,5 | 25 | Girls U12 | |
49 | Zarebska Lena | 1545 | POL | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 5,0 | 28 | Girls U12 | |
22 | Pawicka Magdalena | 1485 | POL | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6,5 | 10 | Girls U10 | |
68 | Pastuszka Aleksandra | 0 | POL | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 3,0 | 70 | Girls U08 |
10 | 11 | 31 | Wen Yili | 1726 | 5½ | 5½ | Wikar Martyna | 1867 | 12 | |||
10 | 18 | 49 | Zarebska Lena | 1545 | 5 | 5 | WCM | Ghomi Parnian | 1782 | 24 | ||
10 | 6 | 22 | Pawicka Magdalena | 1485 | 6½ | 6½ | Shohradowa Lala | 1369 | 38 | |||
10 | 35 | 32 | Keerthana Easwar | 1028 | 3 | 3 | Pastuszka Aleksandra | 0 | 68 |
SNr | Nazwisko | Fed | Rg | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 | TB 4 | TB 5 | ||
1 | 2 | WCM | Munkhzul Davaakhuu | MGL | 1808 | 7,5 | 0,0 | 47,5 | 50,5 | 4 | 7,0 |
2 | 6 | Wu Rochelle | USA | 1714 | 7,5 | 0,0 | 46,5 | 49,0 | 5 | 6,0 | |
3 | 14 | Cherepanova Evita | RUS | 1561 | 7,5 | 0,0 | 44,5 | 47,5 | 5 | 7,0 | |
4 | 17 | Khodadadi Fatemeh | IRI | 1545 | 7,0 | 0,5 | 48,0 | 52,0 | 4 | 6,0 | |
5 | 19 | WCM | Wei Yaqing | CHN | 1522 | 7,0 | 0,5 | 47,5 | 51,0 | 4 | 6,0 |
6 | 3 | WCM | Gaal Zsoka | HUN | 1763 | 6,5 | 0,0 | 50,0 | 54,5 | 4 | 6,0 |
7 | 38 | Shohradowa Lala | TKM | 1369 | 6,5 | 0,0 | 49,5 | 51,5 | 4 | 6,0 | |
8 | 5 | Dubovyk Anastasiia | UKR | 1730 | 6,5 | 0,0 | 48,0 | 52,5 | 4 | 6,0 | |
9 | 1 | WCM | Zvereva Margarita | RUS | 1890 | 6,5 | 0,0 | 48,0 | 51,5 | 4 | 6,0 |
10 | 22 | Pawicka Magdalena | POL | 1485 | 6,5 | 0,0 | 44,5 | 48,0 | 5 | 6,0 | |
11 | 23 | Gasimova Samra | AZE | 1479 | 6,5 | 0,0 | 39,0 | 42,5 | 4 | 6,0 | |
12 | 44 | WCM | Wankhade Sanskruti | IND | 1344 | 6,5 | 0,0 | 37,5 | 39,5 | 5 | 6,0 |
13 | 7 | WCM | Kairbekova Amina | KAZ | 1706 | 6,0 | 0,0 | 48,5 | 52,0 | 4 | 5,0 |
14 | 67 | Vishwa Vasnawala | IND | 1240 | 6,0 | 0,0 | 46,0 | 50,5 | 5 | 4,0 | |
15 | 32 | Contreras Fiorella | PER | 1417 | 6,0 | 0,0 | 43,5 | 47,0 | 5 | 6,0 | |
16 | 33 | WCM | Melenchuk Olga | RUS | 1396 | 6,0 | 0,0 | 43,5 | 46,0 | 5 | 6,0 |
17 | 20 | WCM | Keskin Elif | TUR | 1501 | 6,0 | 0,0 | 41,0 | 44,0 | 5 | 6,0 |
18 | 30 | WCM | Sheikh Anum | ENG | 1424 | 6,0 | 0,0 | 41,0 | 43,5 | 5 | 6,0 |
19 | 12 | WCM | Eswaran Aksithi | USA | 1574 | 6,0 | 0,0 | 39,5 | 43,0 | 5 | 6,0 |
20 | 65 | Darsana M S | IND | 1256 | 5,5 | 0,0 | 45,5 | 50,0 | 5 | 4,0 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz