Natalia Pogonina też pewnie z Nowosybirska chce wrócić nowym samochodem i pół milionem rubli |
Rk. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pts. | 1 | 2 | 3 | |
1 | GM | Kosteniuk Alexandra | 2537 | RUS | * | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 3 | 13,00 | 4,0 | |||||
2 | WGM | Pogonina Natalija | 2484 | RUS | 1 | * | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 4,5 | 2 | 14,00 | 3,0 | |||||
3 | WGM | Girya Olga | 2446 | RUS | ½ | * | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 4,0 | 4 | 9,00 | 3,0 | |||||
4 | IM | Charochkina Daria | 2366 | RUS | 0 | * | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 3,5 | 3 | 9,75 | 2,0 | |||||
5 | WGM | Goryachkina Aleksandra | 2460 | RUS | ½ | ½ | * | 1 | ½ | 0 | 1 | 3,5 | 3 | 8,75 | 2,0 | |||||
6 | IM | Bodnaruk Anastasia | 2463 | RUS | 0 | 0 | ½ | * | 1 | 1 | 1 | 3,5 | 2 | 7,25 | 3,0 | |||||
7 | GM | Gunina Valentina | 2535 | RUS | 0 | 1 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 3,0 | 4 | 8,00 | 3,0 | |||||
8 | FM | Pustovoitova Daria | 2386 | RUS | 0 | ½ | 0 | * | ½ | 1 | 1 | 3,0 | 2 | 6,00 | 2,0 | |||||
9 | IM | Ovod Evgenija | 2362 | RUS | ½ | 0 | 0 | ½ | * | ½ | 1 | 2,5 | 3 | 5,50 | 1,0 | |||||
10 | IM | Kashlinskaya Alina | 2462 | RUS | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | * | 0 | 1,5 | 4 | 5,50 | 0,0 | |||||
11 | IM | Galliamova Alisa | 2450 | RUS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | * | 1,5 | 3 | 4,75 | 1,0 | |||||
12 | WIM | Ubiennykh Ekaterina | 2346 | RUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 1,0 | 3 | 1,50 | 1,0 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz