Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | ||
1 | 25 | II | Vorniceanu Alina | ROU | 1442 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,50 | |
2 | 3 | WIM | Rakhmangulova Anastasiya | UKR | 2260 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | |
4 | WGM | Doluhanova Evgeniya | UKR | 2245 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | ||
6 | IM | Petrenko Svetlana | MDA | 2162 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | ||
8 | WFM | Hincu Olga | MDA | 2122 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | ||
9 | WGM | Makropoulou Marina | GRE | 2119 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | ||
11 | WCM | Aciu Malina-Andreea | ROU | 1931 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | ||
12 | WFM | Gitu Paula-Alexandra | MDA | 1904 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | ||
19 | I | Obada Ema | ROU | 1780 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | ||
10 | 1 | WGM | Cosma Elena-Luminita | ROU | 2324 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,25 | |
2 | WGM | Ionescu Irina | ROU | 2287 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,25 | ||
5 | WFM | Martynkova Olena | UKR | 2194 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,25 | ||
10 | WCM | Panainte Andreea-Bianca | ROU | 1982 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,25 | ||
13 | WCM | Ciungan Diana-Alexandra | ROU | 1871 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,25 | ||
16 | I | Balan Briana-Cleopatra | ROU | 1788 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,25 | ||
17 | WCM | Hrib Andrada-Ioana | ROU | 1785 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,25 | ||
22 | I | Paraschiv Petronela-Alexandra | ROU | 1661 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,25 | ||
18 | 7 | WFM | Radeva Viktoria | BUL | 2125 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | |
14 | WCM | Coman Emilia-Florentina | ROU | 1836 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | ||
15 | I | Ardelean Lorela-Daniela | ROU | 1803 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | ||
18 | I | Popa Catalina-Elena | ROU | 1785 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | ||
20 | I | Ciolacu Alessia-Mihaela | ROU | 1695 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | ||
21 | I | Anghel Maria | ROU | 1682 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | ||
23 | II | Uzuneanu Gabriela | ROU | 1569 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | ||
24 | II | Andres Marina-Corina | ROU | 1508 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
niedziela, 6 listopada 2016
Maria Albulet Memorial 2016 (Rumunia)
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz