Polek w mistrzostwach nie ma?! |
65+
Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | TB5 | |
1 | 4 | WIM | Sorokina Tamara | RUS | 2080 | 4,0 | 0,0 | 14,0 | 15,5 | 2 | 3,0 |
2 | 2 | WGM | Fatalibekova Elena | RUS | 2269 | 4,0 | 0,0 | 13,5 | 16,0 | 3 | 3,0 |
3 | 1 | GM | Gaprindashvili Nona | GEO | 2311 | 4,0 | 0,0 | 13,0 | 14,5 | 2 | 3,0 |
4 | 6 | WGM | Khmiadashvili Tamar | GEO | 1971 | 4,0 | 0,0 | 12,5 | 14,5 | 3 | 3,0 |
5 | 11 | Florea Dorina | ROU | 1769 | 3,0 | 0,0 | 11,5 | 13,0 | 2 | 3,0 | |
6 | 7 | Pribylova Ruzena | CZE | 1911 | 3,0 | 0,0 | 11,5 | 13,0 | 2 | 2,0 | |
7 | 12 | Ristoja Aulikki | FIN | 1670 | 3,0 | 0,0 | 10,0 | 12,0 | 3 | 2,0 | |
8 | 3 | WIM | Tsifanskaya Ludmila A | ISR | 2104 | 2,5 | 0,0 | 13,5 | 14,5 | 2 | 2,0 |
9 | 5 | WFM | Kuznetsova Luba | RUS | 2021 | 2,5 | 0,0 | 12,5 | 13,5 | 3 | 2,0 |
10 | 8 | WFM | Modrova Hana | CZE | 1842 | 2,5 | 0,0 | 11,5 | 12,5 | 3 | 1,0 |
11 | 9 | Kabanova Irina | RUS | 1834 | 2,0 | 0,0 | 11,5 | 13,0 | 2 | 1,0 | |
12 | 18 | Pudovni Stella | ISR | 0 | 2,0 | 0,0 | 9,5 | 10,5 | 3 | 2,0 | |
13 | 15 | Urbanaites Elvira | RUS | 1501 | 2,0 | 0,0 | 9,5 | 10,5 | 2 | 1,0 | |
14 | 10 | O`Neill Julie Anne | USA | 1774 | 1,5 | 0,0 | 11,0 | 12,5 | 3 | 0,0 | |
15 | 16 | Katusak-Huzsvar Rezsone | HUN | 1372 | 1,5 | 0,0 | 10,0 | 11,0 | 3 | 1,0 | |
16 | 13 | Benova Zita | SVK | 1632 | 1,5 | 0,0 | 9,0 | 10,0 | 2 | 1,0 | |
17 | 14 | Hrivnakova Anna | SVK | 1555 | 1,0 | 1,0 | 9,0 | 10,0 | 3 | 1,0 | |
18 | 17 | Petranova Teresa | CZE | 0 | 1,0 | 0,0 | 7,5 | 8,5 | 2 | 0,0 |
Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | TB5 | |
1 | 1 | WGM | Berend Elvira | LUX | 2349 | 5,0 | 0,0 | 19,0 | 22,0 | 2 | 4,0 |
2 | 10 | WGM | Ankudinova Yelena | KAZ | 2122 | 4,5 | 0,0 | 18,5 | 20,0 | 3 | 4,0 |
3 | 2 | WGM | Strutinskaia Galina | RUS | 2266 | 4,5 | 0,0 | 18,0 | 21,0 | 3 | 3,0 |
4 | 11 | WGM | Makropoulou Marina | GRE | 2119 | 4,0 | 0,0 | 19,0 | 21,0 | 3 | 3,0 |
5 | 12 | WIM | Kasoshvili Tsiala | GEO | 2117 | 4,0 | 0,0 | 18,5 | 20,0 | 3 | 3,0 |
6 | 8 | WIM | Wagner-Michel Annett | GER | 2130 | 3,5 | 0,0 | 20,0 | 21,5 | 3 | 2,0 |
7 | 13 | WIM | Sazonova Elena N. | RUS | 2113 | 3,5 | 0,0 | 18,5 | 19,0 | 3 | 1,0 |
8 | 3 | WGM | Liu Shilan | CHN | 2249 | 3,5 | 0,0 | 17,5 | 20,0 | 3 | 2,0 |
9 | 9 | WFM | Bogumil Tatiana | RUS | 2124 | 3,5 | 0,0 | 17,5 | 19,5 | 3 | 2,0 |
10 | 14 | Ivanova Tatiana | RUS | 2108 | 3,5 | 0,0 | 16,5 | 18,0 | 3 | 2,0 | |
11 | 6 | WGM | Richtrova Eliska | CZE | 2188 | 3,0 | 0,0 | 20,0 | 20,5 | 3 | 3,0 |
12 | 4 | WIM | Burchardt Brigitte | GER | 2204 | 3,0 | 0,0 | 18,0 | 20,0 | 3 | 2,0 |
13 | 5 | WGM | Mednikova Svetlana | RUS | 2195 | 3,0 | 0,0 | 18,0 | 19,5 | 3 | 2,0 |
14 | 7 | WIM | Sirotkina Nina | RUS | 2178 | 3,0 | 0,0 | 16,0 | 18,0 | 3 | 2,0 |
15 | 17 | WFM | Birkholz Olga | GER | 2064 | 3,0 | 0,0 | 16,0 | 17,5 | 3 | 1,0 |
16 | 21 | WFM | Khropova Larisa | RUS | 1981 | 3,0 | 0,0 | 15,0 | 15,5 | 3 | 2,0 |
17 | 18 | CM | Milligan Helen | NZL | 2053 | 3,0 | 0,0 | 14,0 | 15,5 | 3 | 2,0 |
18 | 19 | WIM | Mira Helene | AUT | 2047 | 3,0 | 0,0 | 13,0 | 14,5 | 3 | 2,0 |
19 | 15 | WFM | Schulz Petra | GER | 2101 | 2,5 | 0,0 | 15,0 | 16,5 | 3 | 2,0 |
20 | 23 | Ovlyakuliyeva Guldjahan | TKM | 1884 | 2,5 | 0,0 | 14,5 | 15,0 | 3 | 1,0 | |
21 | 16 | WIM | Beltz Martina | GER | 2066 | 2,5 | 0,0 | 13,5 | 15,0 | 2 | 0,0 |
22 | 24 | Baliuniene Margarita | DEN | 1877 | 2,0 | 0,0 | 15,5 | 17,0 | 3 | 0,0 | |
23 | 22 | Bazantova Marie | CZE | 1936 | 2,0 | 0,0 | 15,0 | 15,5 | 3 | 1,0 | |
24 | 20 | WFM | Kierzek Mira | GER | 2005 | 2,0 | 0,0 | 12,5 | 13,5 | 3 | 0,0 |
25 | 25 | Korinkova Eva | CZE | 1792 | 1,0 | 0,0 | 14,0 | 15,5 | 2 | 0,0 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz