M-ce | Nazwisko Imię | Woj. | Elo | Klub | Pkt. | MBch. | Bch. | Wins | Prog. | Chg (Ru) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | II+ | ŚMIETAŃSKA, Wiktoria | DS | 1326 | KSz Polonia Wrocław | 2.0 | 0.00 | 2.00 | 2 | 3.0 | 0,21 |
1 | I | TOKARZ, Izabela | PK | 1292 | KSz Gambit Przeworsk | 2.0 | 0.00 | 2.00 | 2 | 3.0 | 0,25 |
1 | I | SIEKAŃSKA, Maria | LB | 1183 | KSz Stilon Gorzów Wlkp. | 2.0 | 0.00 | 2.00 | 2 | 3.0 | 0,34 |
1 | I | SZCZOTKA, Klara | PL | 1154 | MUKS Stoczek 45 Białystok | 2.0 | 0.00 | 2.00 | 2 | 3.0 | 0,32 |
1 | II+ | PUDEŁKO, Magdalena | MP | 1152 | TS Wisła Kraków | 2.0 | 0.00 | 2.00 | 2 | 3.0 | 0,00 |
1 | II | PAPIERZ, Sandra | SK | 1115 | IMUKSz Debiut Ostrowiec Świętokrzyski | 2.0 | 0.00 | 2.00 | 2 | 3.0 | 0,00 |
1 | II | SZCZEPANIK, Magdalena | LD | 1026 | KSz Piątka Skierniewice | 2.0 | 0.00 | 2.00 | 2 | 3.0 | 0,70 |
8 | II | PASTUSZKA, Aleksandra | DS | 1150 | KS AZS Wratislavia | 2.0 | 0.00 | 1.50 | 2 | 3.0 | 0,00 |
9 | I | KOWALCZYK, Barbara | MP | 1363 | KS Korona Kraków | 2.0 | 0.00 | 1.00 | 2 | 3.0 | 0,18 |
9 | II+ | SZOPA, Emilia | MP | 1143 | KKSz Kraków | 2.0 | 0.00 | 1.00 | 2 | 3.0 | 0,00 |
9 | II | JĘDRZEJEWSKA, Zuzanna | WP | 1137 | KTS Kalisz | 2.0 | 0.00 | 1.00 | 2 | 3.0 | 0,00 |
9 | II | KOMOROWSKA, Nadia | SL | 1130 | UKS SP1 Jedynka Tychy | 2.0 | 0.00 | 1.00 | 2 | 3.0 | 0,00 |
9 | II | MAZUREK, Maja | PK | 1096 | UKS SP 1 Brzozów | 2.0 | 0.00 | 1.00 | 2 | 3.0 | 0,64 |
9 | II+ | KANDUŁA, Jaśmina | MA | 1088 | KSz Polonia Warszawa | 2.0 | 0.00 | 1.00 | 2 | 3.0 | 0,65 |
9 | II | ŚLIWICKA, Weronika | KP | 1015 | UKS OPP Toruń | 2.0 | 0.00 | 1.00 | 2 | 3.0 | 0,70 |
16 | II+ | GRZESIK, Nikola | ZP | 1177 | AKSz Hetman-Politechnika Koszalińska Koszalin | 1.5 | 0.00 | 2.50 | 1 | 2.0 | 0,00 |
17 | II | DALLEMURA, Julia | PL | 0 | MUKS Stoczek 45 Białystok | 1.5 | 0.00 | 2.00 | 1 | 2.0 | (0) |
18 | II | OBORSKA, Magda | SL | 1225 | KSz HETMAN Katowice | 1.5 | 0.00 | 1.00 | 1 | 2.0 | 0,00 |
19 | I | ŁAŹNIEWSKA, Zofia | WP | 1200 | AZS Poznań | 1.0 | 0.00 | 3.00 | 1 | 2.0 | -0,65 |
19 | I | ROSZKIEWICZ, Zofia | WP | 1198 | UMKS Na Pięterku Poznań | 1.0 | 0.00 | 3.00 | 1 | 2.0 | -0,64 |
19 | II+ | KRZANOWSKA, Liliana | PK | 1164 | RzKSz Rzeszów | 1.0 | 0.00 | 3.00 | 1 | 2.0 | -0,70 |
19 | II+ | PASTUSZKO, Katarzyna | MA | 1103 | UKS Czternastka Warszawa | 1.0 | 0.00 | 3.00 | 1 | 2.0 | -0,18 |
Startują 62 panie
Dzień dobry. Startuje 68 pań.
OdpowiedzUsuń