Rank | Name | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM Krush, Irina | 2444 | x | 1 | ½ | 1.5 | |||||||||
2 | IM Paikidze, Nazi | 2369 | x | 1 | ½ | 1.5 | |||||||||
3 | WGM Abrahamyan, Tatev | 2364 | x | 1 | ½ | 1.5 | |||||||||
4 | IM Zatonskih, Anna | 2451 | x | 0 | 1 | 1.0 | |||||||||
5 | WGM Foisor, Sabina-Francesca | 2272 | 0 | x | 1 | 1.0 | |||||||||
6 | WFM Virkud, Apurva | 2262 | 0 | x | 1 | 1.0 | |||||||||
7 | WGM Sharevich, Anna | 2257 | x | ½ | ½ | 1.0 | |||||||||
8 | WIM Yu, Jennifer R | 2196 | 1 | 0 | x | 1.0 | |||||||||
9 | WCM Feng, Maggie | 2162 | ½ | ½ | x | 1.0 | |||||||||
10 | WGM Nemcova, Katerina | 2359 | 0 | ½ | x | 0.5 | |||||||||
11 | WFM Yip, Carissa | 2234 | ½ | 0 | x | 0.5 | |||||||||
12 | WIM Nguyen, Emily | 2173 | ½ | 0 | x | 0.5 |
piątek, 31 marca 2017
Każda zawodniczka "zgubiła" już coś po dwóch rundach mistrzostw USA
"Amerykański kwiatek" w Saint Louis. Sama klasyka ataku!
Zatonskih, Anna - Nguyen, Emily
Mistrzostwa USA pań St Louis 30.03.2017 II runda
B40 1. e4 c5 2. Nf3 e6 3. c3 d5 4. exd5 Qxd5 5. d4 Nf6 6. Na3 Nc6 7. Be3 cxd4 8. Nb5 Qd8 9. Nbxd4 Nxd4 10. Bxd4 Be7 11. Bd3 O-O 12. Qc2 g6 13. O-O-O Qa5 14. Kb1 b5 15. h4 Rd8 16. h5 Nxh5 17. Rxh5 gxh5 18. Qd2 Kf8 19. Qh6+ Ke8 20. Qxh7 e5 21. Qg8+ Kd7 22. Nxe5+ Kc7 23. Qxf7 1:0
środa, 29 marca 2017
Monika Soćko mistrzynią Polski pań na 2017 rok. Gratulacje!!
Młoda mama Ania Kantane (Iwanow) zanotowała w mistrzostwach największy przyrost rankingowy. W Warszawie zarobiła 20 punktów Elo |
L.p. | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Data ur. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Soćko, Monika | 2466 | 2600 | 1978 | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 7,0 | |
2 | WGM | Kulon, Klaudia | 2371 | 2400 | 1992 | 1 | X | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 6,0 | |
3 | IM | Szczepkowska, Karina | 2413 | 2450 | 1987 | 0 | ½ | X | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 5,5 | |
4 | WGM | Majdan, Joanna | 2363 | 2400 | 1988 | 0 | 0 | ½ | X | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 5,0 | |
5 | IM | Rajlich, Iweta | 2389 | 2450 | 1981 | 0 | 0 | ½ | 0 | X | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5,0 | |
6 | WIM | Kantane, Anna | 2230 | 2250 | 1995 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | |
7 | WIM | Kiołbasa, Oliwia | 2204 | 2250 | 2000 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | X | 1 | 1 | 0 | 4,0 | |
8 | WGM | Zawadzka, Jolanta | 2443 | 2400 | 1987 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 4,0 | |
9 | WIM | Warakomska, Anna | 2343 | 2250 | 1992 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | X | ½ | 2,0 | |
10 | WFM | Śliwicka, Alicja | 2244 | 2100 | 2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | X | 1,5 |
Zyski i straty (Elo)
Nr | Code | Tytuł | Nazwisko Imię | Fed. | R. FIDE | Data ur. | W | N | Rar | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1121979 | WGM | Majdan, Joanna | POL | 2363 | 1988 | 5,0 | 9 | 2345 | 0,29 |
2 | 1122681 | IM | Szczepkowska, Karina | POL | 2413 | 1987 | 5,5 | 9 | 2339 | 0,12 |
3 | 1108166 | IM | Rajlich, Iweta | POL | 2389 | 1981 | 5,0 | 9 | 2342 | -0,05 |
4 | 1122320 | WGM | Zawadzka, Jolanta | POL | 2443 | 1987 | 4,0 | 9 | 2336 | -1,77 |
5 | 1150677 | WFM | Sliwicka, Alicja | POL | 2244 | 2001 | 1,5 | 9 | 2358 | -1,66 |
6 | 1130790 | WIM | Warakomska, Anna | POL | 2343 | 1992 | 2,0 | 9 | 2347 | -2,44 |
7 | 1131044 | WGM | Kulon, Klaudia | POL | 2371 | 1992 | 6,0 | 9 | 2344 | 1,19 |
8 | 1154613 | WIM | Kiolbasa, Oliwia | POL | 2204 | 2000 | 4,0 | 9 | 2362 | 1,35 |
9 | 1106619 | GM | Socko, Monika | POL | 2466 | 1978 | 7,0 | 9 | 2333 | 0,95 |
10 | 1135988 | WIM | Kantane, Anna | POL | 2230 | 1995 | 5,0 | 9 | 2360 | 2,02 |
Nazi Paikidze będzie bronić tytułu mistrzyni USA w St Louis
Buntowniczka Nazi Paikidze |
Pula nagród to równo 100.000$ a mistrzyni weźmie z tego 25.000. Przypomnę również, że reprezentacja USA w Baku na olimpiadzie zajęła szóste miejsce.
Kojarzenie I rundy:
Table | White | Score | Rating | Black | Score | Rating | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WGM Sharevich, Anna | 0.0 | 2257 | WGM Nemcova, Katerina | 0.0 | 2359 | |
2 | WCM Feng, Maggie | 0.0 | 2162 | GM Krush, Irina | 0.0 | 2444 | |
3 | WGM Foisor, Sabina-Francesca | 0.0 | 2272 | WFM Yip, Carissa | 0.0 | 2234 | |
4 | WGM Abrahamyan, Tatev | 0.0 | 2364 | WFM Virkud, Apurva | 0.0 | 2262 | |
5 | WIM Yu, Jennifer R | 0.0 | 2196 | IM Zatonskih, Anna | 0.0 | 2451 | |
6 | WIM Nguyen, Emily | 0.0 | 2173 | IM Paikidze, Nazi | 0.0 | 2369 |
wtorek, 28 marca 2017
Jutro ostatnia runda mistrzostw Polski pań i dalej nic nie wiadomo!
Dla Ali Śliwickiej było odrobinę za wcześnie, ale w przyszłym roku... |
L.p. | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Data ur. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Soćko, Monika | 2466 | 2600 | 1978 | X | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 6,0 | ||
2 | WGM | Kulon, Klaudia | 2371 | 2400 | 1992 | 1 | X | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 5,0 | ||
3 | WGM | Majdan, Joanna | 2363 | 2400 | 1988 | 0 | X | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 5,0 | ||
4 | IM | Szczepkowska, Karina | 2413 | 2450 | 1987 | 0 | ½ | ½ | X | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 5,0 | ||
5 | IM | Rajlich, Iweta | 2389 | 2450 | 1981 | 0 | 0 | ½ | X | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5,0 | ||
6 | WIM | Kantane, Anna | 2230 | 2250 | 1995 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 4,0 | ||
7 | WIM | Kiołbasa, Oliwia | 2204 | 2250 | 2000 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | X | 1 | 1 | 0 | 3,5 | ||
8 | WGM | Zawadzka, Jolanta | 2443 | 2400 | 1987 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 3,0 | ||
9 | WIM | Warakomska, Anna | 2343 | 2250 | 1992 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | X | ½ | 2,0 | ||
10 | WFM | Śliwicka, Alicja | 2244 | 2100 | 2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | X | 1,5 |
Subskrybuj:
Posty (Atom)