Rk. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | |
1 | WIM | Tomilova Elena | 2292 | RUS | * | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,0 | 3,0 | 0,0 | 27,50 | 6 |
2 | WIM | Zarkovic Mila | 2238 | SRB | 0 | * | 1 | 1 | 1 | ½ | + | ½ | 1 | 0 | 6,0 | 3,5 | 0,0 | 27,00 | 5 |
3 | WGM | Benderac Ana | 2206 | SRB | 1 | 0 | * | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 2,0 | 0,5 | 21,50 | 4 |
4 | WIM | Dragomirescu Angela | 2210 | ROU | ½ | 0 | ½ | * | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 5,5 | 2,0 | 0,5 | 21,00 | 3 |
5 | WIM | Blagojevic Tijana | 2259 | MNE | 0 | 0 | 1 | ½ | * | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 5,0 | 2,0 | 0,0 | 18,25 | 3 |
6 | WGM | Prudnikova Svetlana | 2288 | SRB | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | * | 0 | ½ | ½ | 1 | 4,5 | 2,5 | 0,0 | 18,75 | 1 |
7 | WGM | Chelushkina Irina | 2236 | SRB | 0 | - | ½ | 0 | ½ | 1 | * | ½ | ½ | 1 | 4,0 | 2,0 | 0,0 | 14,00 | 2 |
8 | WGM | Dimitrijevic Aleksandra | 2262 | BIH | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | * | ½ | 1 | 3,5 | 1,5 | 0,0 | 12,25 | 1 |
9 | WIM | Djukic Sandra | 2182 | SRB | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | * | 1 | 3,0 | 1,0 | 0,0 | 9,75 | 1 |
10 | Nestorovic Katarina | 2134 | SRB | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 6,00 | 1 |
niedziela, 12 marca 2017
Elena Tomilova wygrała 49th International Ladies Grandmaster Tournament w Belgradzie. Gratulacje!
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz