|
| Nazwisko Imię | Woj. | Elo | Klub | Pkt. | MBch. | Bch. | z. | Prog. | +/- |
1 | I | PAWICKA, Magdalena | DS | 1647 | KSz Polonia Wrocław | 7.0 | 29.50 | 38.50 | 7 | 28.0 | 0,43 |
2 | I | SIEKAŃSKA, Maria | LB | 1183 | KSz Stilon Gorzów Wlkp. | 6.5 | 32.50 | 42.50 | 6 | 32.0 | 1,89 |
3 | I | TOKARZ, Izabela | PK | 1292 | KSz Gambit Przeworsk | 6.0 | 32.50 | 42.50 | 5 | 30.5 | 0,94 |
4 | I | ROSZKIEWICZ, Zofia | WP | 1198 | UMKS Na Pięterku Poznań | 6.0 | 30.50 | 40.50 | 6 | 28.0 | 0,84 |
5 | I | SZCZOTKA, Klara | PL | 1154 | MUKS Stoczek 45 Białystok | 6.0 | 29.00 | 39.50 | 6 | 31.0 | 1,15 |
6 | II | ZWOLIŃSKA, Zuzanna | MP | 1104 | UKS Hetman Koronny Trzebinia | 6.0 | 25.00 | 33.00 | 6 | 24.0 | 0,81 |
7 | II+ | GRZESIK, Nikola | ZP | 1177 | AKSz Hetman-Politechnika Koszalińska Koszalin | 5.5 | 30.50 | 39.50 | 3 | 26.0 | 0,66 |
8 | I | KOWALCZYK, Barbara | MP | 1363 | KS Korona Kraków | 5.5 | 29.50 | 39.00 | 5 | 25.5 | -0,67 |
9 | II | OBORSKA, Magda | SL | 1225 | KSz HETMAN Katowice | 5.5 | 29.00 | 39.50 | 4 | 26.5 | -0,01 |
10 | II+ | PUDEŁKO, Magdalena | MP | 1152 | TS Wisła Kraków | 5.5 | 28.00 | 36.50 | 4 | 28.0 | 0,43 |
11 | II+ | PASTUSZKO, Katarzyna | MA | 1103 | UKS Czternastka Warszawa | 5.5 | 27.50 | 36.50 | 5 | 25.5 | 0,25 |
12 | II+ | PAŁEJKO, Maria | PL | 1063 | KSz. Hańcza Suwałki | 5.5 | 27.00 | 36.50 | 4 | 24.0 | 0,90 |
13 | II | JĘDRZEJEWSKA, Zuzanna | WP | 1137 | KTS Kalisz | 5.5 | 26.50 | 34.50 | 4 | 26.0 | 1,46 |
14 | II | JANIKOWSKA, Wiktoria | DS | 1100 | KSz Jelonka Jelenia Góra | 5.5 | 25.00 | 34.00 | 5 | 23.0 | -0,20 |
15 | CM | ŚMIETAŃSKA, Wiktoria | DS | 1326 | KSz Polonia Wrocław | 5.0 | 29.00 | 38.50 | 4 | 23.0 | -0,61 |
16 | II | KOMOROWSKA, Nadia | SL | 1130 | UKS SP1 Jedynka Tychy | 5.0 | 29.00 | 37.00 | 5 | 26.0 | 0,32 |
17 | II | MAZUREK, Maja | PK | 1096 | UKS SP 1 Brzozów | 5.0 | 27.50 | 35.50 | 5 | 22.0 | -0,29 |
18 | II | PAPIERZ, Sandra | SK | 1115 | IMUKSz Debiut Ostrowiec Świętokrzyski | 5.0 | 26.50 | 36.00 | 5 | 24.0 | -0,63 |
19 | I | ŁAŹNIEWSKA, Zofia | WP | 1200 | AZS Poznań | 5.0 | 25.50 | 34.50 | 4 | 22.5 | -0,92 |
20 | II | ROMEJKO, Jagoda | DS | 1028 | KSz Jelonka Jelenia Góra | 5.0 | 22.00 | 30.00 | 5 | 20.0 | 0,11 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz