M-ce |
| Nazwisko Imię | Woj. | R. FIDE | Klub | Pkt. | MBch. | Bch. | Wins | Prog. | N | Chg (Ru) |
1 | I | PAWICKA, Magdalena | DS | 1647 | KSz Polonia Wrocław | 8.0 | 38.50 | 49.50 | 8 | 36.0 | | 0,51 |
2 | I | ROSZKIEWICZ, Zofia | WP | 1198 | UMKS Na Pięterku Poznań | 7.0 | 39.50 | 51.50 | 7 | 35.0 | | 1,21 |
3 | I | TOKARZ, Izabela | PK | 1292 | KSz Gambit Przeworsk | 6.5 | 43.00 | 55.00 | 5 | 37.0 | | 0,75 |
4 | I | SIEKAŃSKA, Maria | LB | 1183 | KSz Stilon Gorzów Wlkp. | 6.5 | 42.50 | 54.50 | 6 | 38.5 | | 1,81 |
5 | I | SZCZOTKA, Klara | PL | 1154 | MUKS Stoczek 45 Białystok | 6.5 | 38.00 | 50.50 | 6 | 37.5 | | 1,34 |
6 | I | KOWALCZYK, Barbara | MP | 1363 | KS Korona Kraków | 6.5 | 38.00 | 49.00 | 6 | 32.0 | | -0,46 |
7 | II+ | PUDEŁKO, Magdalena | MP | 1152 | TS Wisła Kraków | 6.5 | 38.00 | 47.00 | 5 | 34.5 | I | 0,86 |
8 | II+ | PAŁEJKO, Maria | PL | 1063 | KSz. Hańcza Suwałki | 6.5 | 35.50 | 45.00 | 5 | 30.5 | I | 1,61 |
9 | II+ | GRZESIK, Nikola | ZP | 1177 | AKSz Hetman-Politechnika Koszalińska Koszalin | 6.0 | 38.00 | 48.50 | 3 | 32.0 | | 0,55 |
10 | II | KOMOROWSKA, Nadia | SL | 1130 | UKS SP1 Jedynka Tychy | 6.0 | 36.50 | 46.50 | 6 | 32.0 | | 0,68 |
11 | I | ŁAŹNIEWSKA, Zofia | WP | 1200 | AZS Poznań | 6.0 | 34.50 | 45.00 | 5 | 28.5 | | -0,56 |
12 | II | PAPIERZ, Sandra | SK | 1115 | IMUKSz Debiut Ostrowiec Świętokrzyski | 6.0 | 34.00 | 44.00 | 6 | 30.0 | I | 0,14 |
13 | II | ZWOLIŃSKA, Zuzanna | MP | 1104 | UKS Hetman Koronny Trzebinia | 6.0 | 33.00 | 42.50 | 6 | 30.0 | | 0,44 |
14 | II | JANIKOWSKA, Wiktoria | DS | 1100 | KSz Jelonka Jelenia Góra | 6.0 | 32.50 | 42.50 | 5 | 29.0 | | -0,09 |
15 | II | OBORSKA, Magda | SL | 1225 | KSz HETMAN Katowice | 5.5 | 39.50 | 50.50 | 4 | 32.0 | I | -0,72 |
16 | II+ | PASTUSZKO, Katarzyna | MA | 1103 | UKS Czternastka Warszawa | 5.5 | 35.50 | 45.00 | 5 | 31.0 | | -0,18 |
17 | II | JĘDRZEJEWSKA, Zuzanna | WP | 1137 | KTS Kalisz | 5.5 | 35.50 | 44.50 | 4 | 31.5 | I | 1,25 |
18 | II | GIEMZA, Julia | SK | 0 | IMUKSz Debiut Ostrowiec Świętokrzyski | 5.5 | 34.00 | 43.00 | 4 | 24.5 | | (1097) |
19 | II | BAR, Klaudia | MP | 1102 | KKSz Kraków | 5.5 | 33.00 | 43.50 | 4 | 26.5 | | -0,32 |
20 | II | SZEWCZUK, Aleksandra | SL | 1250 | TMS Roszada Gliwice | 5.5 | 31.00 | 39.00 | 4 | 24.0 | | 0,06 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz