Wydaje się, że kandydatki do medali są już wyłonione i jedynie chodzi o kolory |
Nazwisko | Rg | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 | ||
1 | WGM | Nakhbayeva Guliskhan | 2304 | KAZ | * | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 13,75 | 0,0 | 4,0 | |||
2 | WGM | Davletbayeva Madina | 2291 | KAZ | ½ | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 10,50 | 0,0 | 4,0 | |||
3 | WGM | Abdumalik Zhansaya | 2442 | KAZ | 0 | * | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 8,50 | 0,0 | 4,0 | |||
4 | Rysbayeva Korlan | 2043 | KAZ | 1 | * | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 3,5 | 9,00 | 0,0 | 3,0 | ||||
5 | Bauyrzhan Arnash | 2050 | KAZ | ½ | ½ | ½ | * | 0 | ½ | 1 | 3,0 | 8,75 | 0,0 | 1,0 | ||||
6 | Mukhit Aisezym | 2016 | KAZ | 0 | 0 | 1 | 1 | * | 0 | ½ | 2,5 | 7,25 | 0,0 | 2,0 | ||||
7 | WGM | Ankudinova Yelena | 2166 | KAZ | 0 | 0 | 1 | 1 | * | 0 | ½ | 2,5 | 6,75 | 0,0 | 2,0 | |||
8 | WCM | Kairbekova Amina | 1768 | KAZ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | * | ½ | 1,5 | 3,50 | 0,0 | 0,0 | |||
9 | Karabayeva Zhanna | 2066 | KAZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | ½ | 1,5 | 3,25 | 0,0 | 1,0 | ||||
10 | Barmagambetova Sakypzhamal | 1829 | KAZ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | * | 1,5 | 2,75 | 0,0 | 0,0 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz